Polygon
Ӵһ 0
1 34512394.114 3183654.469
2 34512400.843 3183655.794
3 34512403.432 3183655.480
4 34512407.471 3183655.104
5 34512412.442 3183651.736
6 34512415.432 3183649.123
7 34512421.424 3183646.192
8 34512425.413 3183644.657
9 34512427.012 3183642.865
10 34512430.396 3183635.472
11 34512440.993 3183629.856
12 34512440.385 3183628.816
13 34512430.011 3183634.272
14 34512425.238 3183634.352
15 34512406.486 3183634.876
16 34512403.152 3183634.604
17 34512399.624 3183629.831
18 34512398.078 3183626.977
19 34512394.562 3183621.896
20 34512392.573 3183623.043
21 34512361.643 3183577.008
22 34512362.800 3183576.352
23 34512359.191 3183569.996
24 34512357.381 3183571.024
25 34512305.591 3183493.147
26 34512306.691 3183492.177
27 34512302.178 3183485.609
28 34512301.041 3183486.483
29 34512282.299 3183462.207
30 34512283.194 3183461.530
31 34512278.681 3183454.962
32 34512277.351 3183455.985
33 34512253.823 3183422.619
34 34512252.264 3183423.718
35 34512275.837 3183457.149
36 34512274.642 3183458.067
37 34512279.507 3183464.319
38 34512280.534 3183463.542
39 34512299.281 3183487.836
40 34512298.139 3183488.714
41 34512303.048 3183495.313
42 34512303.941 3183494.544
43 34512355.517 3183572.099
44 34512354.386 3183572.724
45 34512358.410 3183578.845
46 34512359.646 3183578.143
47 34512390.659 3183624.146
48 34512388.324 3183625.493
49 34512389.394 3183626.797
50 34512386.732 3183628.765
51 34512351.731 3183578.474
52 34512352.660 3183577.928
53 34512349.466 3183572.499
54 34512348.171 3183573.261
55 34512296.173 3183499.220
56 34512297.225 3183498.329
57 34512292.964 3183493.303
58 34512292.231 3183493.977
59 34512259.316 3183459.248
60 34512260.204 3183458.309
61 34512255.024 3183452.975
62 34512254.073 3183453.970
63 34512225.117 3183423.206
64 34512226.122 3183422.680
65 34512234.141 3183415.733
66 34512229.088 3183409.010
67 34512253.832 3183390.414
68 34512262.012 3183385.692
69 34512246.620 3183362.150
70 34512227.013 3183377.256
71 34512214.141 3183388.831
72 34512195.620 3183400.870
73 34512190.059 3183384.109
74 34512165.591 3183395.650
75 34512153.951 3183368.031
76 34512144.460 3183371.274
77 34512129.910 3183378.263
78 34512103.318 3183388.375
79 34512108.158 3183405.365
80 34512118.824 3183441.072
81 34512128.115 3183436.901
82 34512141.438 3183432.005
83 34512147.006 3183429.928
84 34512149.339 3183429.302
85 34512160.298 3183426.459
86 34512167.114 3183424.688
87 34512189.804 3183419.748
88 34512190.636 3183419.763
89 34512198.663 3183420.028
90 34512207.524 3183432.355
91 34512209.000 3183430.951
92 34512214.690 3183428.674
93 34512224.209 3183423.682
94 34512253.390 3183454.686
95 34512252.536 3183455.580
96 34512257.740 3183460.913
97 34512258.518 3183460.091
98 34512291.379 3183494.762
99 34512290.397 3183495.665
100 34512294.566 3183500.583
101 34512295.384 3183499.889
102 34512347.280 3183573.785
103 34512346.105 3183574.477
104 34512349.573 3183579.743
105 34512350.888 3183578.970
106 34512385.830 3183629.496
107 34512384.508 3183630.410
108 34512388.528 3183635.780
109 34512392.509 3183641.491
110 34512389.698 3183643.200
1 34512394.114 3183654.469
end