2         CK0+000     CK1+124.555   1124.555     -2.650     -5.370
1     CK1+124.555     CK1+333.691    209.135      0.634      1.441
2     CK1+333.691     CK1+535.583    201.892     -1.458     -6.000
2     CK1+560.262     CK1+947.228    386.966     -2.874     -6.000
1     CK1+947.228     CK1+971.753     24.525      1.118      1.742
2     CK1+971.753     CK1+997.806     26.054     -5.145     -9.155
1     CK1+997.806     CK2+013.279     15.473      4.910     10.000
1     CK2+693.255     CK2+777.186     83.930      3.568     10.000
2     CK2+777.186     CK2+953.841    176.656     -3.545     -6.000
2     CK2+994.271     CK3+065.227     70.956     -3.469     -6.000
2     CK3+163.131     CK3+206.918     43.787     -3.118     -6.000
1     CK3+206.918     CK3+241.377     34.460      2.238      3.014
2     CK3+241.377     CK3+551.154    309.776     -1.573     -4.756
1     CK3+551.154     CK3+559.056      7.903      0.350      0.675
2     CK3+559.056     CK3+559.979      0.923     -0.040     -0.080
1     CK3+559.979     CK3+566.574      6.595      0.173      0.332
2     CK3+566.574     CK3+566.851      0.276     -0.008     -0.017
1     CK3+566.851     CK3+574.305      7.454      0.360      0.720
2     CK3+574.305     CK3+581.591      7.287     -0.527     -0.995
1     CK3+581.591     CK3+590.469      8.878      0.242      0.422
2     CK3+590.469     CK3+676.848     86.379     -2.238     -3.505
