0700107Ұ        228.00  228.00  228.00  228.00        0                                                                           DLBMY
0700207ܽȫз            238.00  238.00  238.00  238.00        0                                                                           FRQX 
0700307             78.00   78.00   78.00   78.00        0                                                                           HWTJ 
0700407Ϻ̳         68.00   68.00   68.00   68.00        0                                                                           LSHTZ
0700807򼹹          198.00  198.00  198.00  198.00        0                                                                           YGYJG
0700907ƽ           78.00   78.00   78.00   78.00        0                                                                           ZWJPY
0800108ԭƴ          248.00  248.00  248.00  248.00        0                                                                           CYFQP
0800208ɼ˼ţ      158.00  158.00  158.00  158.00        0                                                                           CJSHK
0800208ɼ˼ţ       98.00   98.00   98.00   98.00        0                                                                           CJSHK
0800308ͳ          498.00  498.00  498.00  498.00        0                                                                           CTKYB
0800708           48.00   48.00   48.00   48.00        0                                                                           FGRHC
0800808Ʒ           88.00   88.00   88.00   88.00        0                                                                           JPKTR
0800908Ʒţ޻           98.00   98.00   98.00   98.00        0                                                                           JPNBH
0800908Ʒţ޻          168.00  168.00  168.00  168.00        0                                                                           JPNBH
0801008Ʒְ           88.00   88.00   88.00   88.00        0                                                                           JPSBR
0801108б          228.00  228.00  228.00  228.00        0                                                                           JPYZB
0801208ͷ             78.00   78.00   78.00   78.00        0                                                                           JTBN 
0801308              198.00  198.00  198.00  198.00        0                                                                           KYT  
0801408Ͼȫ       68.00   68.00   68.00   68.00        0                                                                           MSJDQ
0801508ְ               58.00   58.00   58.00   58.00һһһһ0                                                                           SBR  
0801608             58.00   58.00   58.00   58.00        0                                                                           TBYZ 
0801708үƤȫ     1280.00 1280.00 1280.00 1280.00        0                                                                           WYCPK
0801808㿾ţ           78.00   78.00   78.00   78.00        0                                                                           XKNWG
0801908㿾           20.00   20.00   20.00   20.00        0                                                                           XKYBG
0802008㿾ͷ             58.00   58.00   58.00   58.00        0                                                                           XKYT 
0803308dfsdf                85.00   85.00   85.00   85.00        0                                                                           DFSDF
0803408ط¸           45.00   45.00   45.00   45.00        0                                                                           DFGDG
0803508޿κλȥ       45.00   45.00   45.00   45.00        0                                                                           WKNHH
0900309Ƭ̷             48.00   48.00   48.00   48.00λ  λ  λ  λ  0                                                                           BPLF 
0900409֭۰鹽         28.00   28.00   28.00   28.00        0                                                                           BZKBL
0900609֭ɲ           98.00   98.00   98.00   98.00        0                                                                           BZKLC
0900709֭Ǿ           68.00   68.00   68.00   68.00        0                                                                           BZYDJ
0900909            128.00  128.00  128.00  128.00        0                                                                           HBYC 
0901009մ󱫳          298.00  298.00  298.00  298.00        0002003004                                                                  HSDBC
0901209          328.00  328.00  328.00  328.00        0                                                                           JTHHC
0901309            128.00  128.00  128.00  128.00        0                                                                           JTYD 
0901509ľ            108.00  108.00  108.00  108.00        0001004005006                                                               MGYC 
0901609ɫǽ           98.00   98.00   98.00   98.00        0                                                                           TSFTQ
0901709Сɲ           98.00   98.00   98.00   98.00        0                                                                           XMBLC
0901809˲γ           78.00   78.00   78.00   78.00        0                                                                           ZPRCC
1000110˳˿             38.00   38.00   38.00   38.00        0                                                                           BCCS 
1000210֭㹽Ʒצ     88.00   88.00   88.00   88.00        0                                                                           BZXGH
1000710             48.00   48.00   48.00   48.00        0                                                                           CSTJ 
1000910Ƥ             39.00   39.00   39.00   39.00        0                                                                           CPRG 
1001010˹          128.00  128.00  128.00  128.00        0                                                                           DGSCG
1001110˿             38.00   38.00   38.00   38.00        0                                                                           DZGS 
1001410ˮ           58.00   58.00   58.00   58.00        0                                                                           FTSZY
1001410ˮ           78.00   78.00   78.00   78.00        0                                                                           FTSZY
1001710ڽţй           88.00   88.00   88.00   88.00        0                                                                           HJNZG
1001710ڽţй          108.00  108.00  108.00  108.00        0                                                                           HJNZG
1001810           68.00   68.00   68.00   68.00        0                                                                           JXHJZ
1001810           36.00   36.00   36.00   36.00        0                                                                           JXHJZ
1002010           58.00   58.00   58.00   58.00        0                                                                           JDJQZ
1002010           28.00   28.00   28.00   28.00        0                                                                           JDJQZ
1002110δ             58.00   58.00   58.00   58.00        0                                                                           JYDY 
1002210ţ             78.00   78.00   78.00   78.00        0                                                                           JPNZ 
1002310         52.00   52.00   52.00   52.00        0                                                                           JPRGW
1002410޲           36.00   36.00   36.00   36.00        0                                                                           JTWWC
1002510ƷŹǻ       68.00   68.00   68.00   68.00        0                                                                           JPPGH
1002610Ϻ            118.00  118.00  118.00  118.00        0                                                                           LJXR 
10027106+1-             68.00   68.00   68.00   68.00        0                                                                           ML61 
1002810             68.00   68.00   68.00   68.00        0                                                                           MLXG 
1003310ߵع         58.00   58.00   58.00   58.00        0                                                                           MLQDG
1003410ëѪ               48.00   48.00   48.00   48.00        0                                                                           MXW  
1003510ţ      168.00  168.00  168.00  168.00        0                                                                           MZXXL
1003610¯֭鹽       58.00   58.00   58.00   58.00        0                                                                           MLBZB
1003710ũ峴           38.00   38.00   38.00   38.00        0                                                                           NCCJD
1003810ũ           26.00   26.00   26.00   26.00        0                                                                           NJXGB
1003910           32.00   32.00   32.00   32.00        0                                                                           PLCDJ
1004010ƽлͷ         98.00   98.00   98.00   98.00        0                                                                           PGYJY
1004110ľɽ       28.00   28.00   28.00   28.00        0                                                                           QGMEC
1004210Ȫˮζ           68.00   68.00   68.00   68.00        0                                                                           QSWWG
1004410ɰ̬        118.00  118.00  118.00  118.00        0                                                                           SGDST
1004510ʲ˹           58.00   58.00   58.00   58.00        0                                                                           SJSCG
1004610Ĵ             78.00   78.00   78.00   78.00        0                                                                           SDJG 
1004710             78.00   78.00   78.00   78.00        0                                                                           SCLY 
1004710             48.00   48.00   48.00   48.00        0                                                                           SCLY 
1004810̫Ӷ             38.00   38.00   38.00   38.00        0                                                                           TZDF 
1004910̩֭Ѻ             38.00   38.00   38.00   38.00        0                                                                           TZQH 
1005010ɫ           48.00   48.00   48.00   48.00        0                                                                           TSWXJ
1005110忾           68.00   68.00   68.00   68.00        0                                                                           TBKYR
1005210Ǵ           58.00   58.00   58.00   58.00        0                                                                           TDBDG
1005310廨⳴˻         38.00   38.00   38.00   38.00        0                                                                           WHRCC
1005410         32.00   32.00   32.00   32.00        0                                                                           XYLCJ
1005610           28.00   28.00   28.00   28.00        0                                                                           XQSNQ
1005710󼦴           48.00   48.00   48.00   48.00        0                                                                           XYJCG
1005810Ұ⳴ظ         38.00   38.00   38.00   38.00        0                                                                           YZRCS
1005910һƷ               48.00   48.00   48.00   48.00        0                                                                           YPJ  
1006010ݯ             48.00   48.00   48.00   48.00        0                                                                           DMSB 
1006110װٺϳϺ       38.00   38.00   38.00   38.00        0                                                                           YMBHC
1006210֥ը           28.00   28.00   28.00   28.00        0                                                                           ZMZXN
1006310̲Ұ          208.00  208.00  208.00  208.00ֻ  ֻ  ֻ  ֻ  0                                                                           ZBDYJ
1100211ͱ               34.00   34.00   34.00   34.00        0                                                                           CYB  
1100311             36.00   36.00   36.00   36.00        0                                                                           DMZJ 
1100411Ƥ˰          5.00    5.00    5.00    5.00        0                                                                           KDPCB
1100511¿             10.00   10.00   10.00   10.00        0                                                                           LRHS 
1100611ɹţڱ         68.00   68.00   68.00   68.00        0                                                                           MGNRX
1100711̻ư               28.00   28.00   28.00   28.00        0                                                                           NHB  
1100811ذ               28.00   28.00   28.00   28.00        0                                                                           SBT  
1100911غ               28.00   28.00   28.00   28.00        0                                                                           SHZ  
1101011             52.00   52.00   52.00   52.00        0                                                                           XHRB 
1101111࿾             28.00   28.00   28.00   28.00        0                                                                           ZNKM 
1101211֥м           46.00   46.00   46.00   46.00        0                                                                           ZMCJB
