211.162.16.210      ,80        ,0.6790389 
122.72.76.122       ,80        ,0.2730157 
211.142.236.133     ,80        ,0.2920167 
122.72.76.124       ,80        ,0.2740157 
211.142.236.137     ,80        ,0.2870164 
211.142.236.133     ,8080      ,0.3030173 
125.39.66.155       ,80        ,0.1180068 
221.130.18.189      ,80        ,3.6602094 
60.217.68.150       ,8080      ,0.1890108 
60.218.99.18        ,8080      ,0.1490085 
61.133.196.36       ,80        ,0.6140351 
60.214.67.86        ,8080      ,0.1740099 
221.130.17.139      ,80        ,0.3380193 
58.67.147.199       ,8080      ,0.5310304 
120.203.214.177     ,80        ,0.367021  
220.248.237.234     ,8080      ,0.2120121 
190.151.111.202     ,8080      ,1.6680954 
221.130.23.6        ,80        ,0.3040174 
208.68.37.137       ,8080      ,0.9040517 
112.5.254.19        ,80        ,0.3010172 
123.235.12.118      ,8080      ,0.1890108 
175.136.192.5       ,8080      ,0.3910223 
221.2.80.126        ,8888      ,0.158009  
190.151.8.246       ,80        ,0.8290474 
218.22.71.124       ,8080      ,0.4080233 
122.252.181.20      ,8080      ,1.731099  
219.159.105.180     ,8080      ,0.3560204 
5.8.242.10          ,8080      ,1.120064  
112.5.254.20        ,80        ,0.2930167 
221.7.145.42        ,8080      ,0.753043  
119.235.16.41       ,8080      ,0.7970456 
221.2.228.202       ,8000      ,0.1650095 
72.64.146.136       ,8080      ,1.2220699 
202.97.159.227      ,8080      ,0.3710212 
196.201.241.162     ,80        ,1.1730671 
61.147.119.135      ,80        ,0.2290131 
210.57.214.98       ,8080      ,1.3640781 
122.155.168.79      ,80        ,0.9250529 
222.74.98.234       ,8080      ,0.3930225 
103.247.16.225      ,8080      ,0.5290302 
124.207.170.230     ,8080      ,0.2260129 
89.237.135.3        ,80        ,1.3940798 
118.97.188.146      ,8080      ,0.7820447 
203.93.28.166       ,8080      ,0.1290074 
202.155.202.198     ,8080      ,0.786045  
112.5.254.172       ,80        ,0.3900223 
103.247.16.241      ,8080      ,0.5540316 
125.163.204.160     ,80        ,0.5100291 
68.71.76.242        ,8082      ,1.7320991 
222.89.154.14       ,9000      ,0.3290188 
221.130.17.61       ,80        ,0.3240185 
61.135.209.203      ,81        ,0.1340076 
202.159.95.220      ,8080      ,1.0640608 
222.124.218.164     ,8080      ,1.2040689 
23.20.172.186       ,80        ,0.6060347 
118.212.129.48      ,8080      ,0.2350135 
219.76.64.25        ,8080      ,0.9380536 
125.163.192.106     ,8080      ,0.8900509 
31.135.196.229      ,8080      ,1.92211   
122.115.62.108      ,8081      ,0.5520316 
202.143.185.107     ,8080      ,1.1980686 
23.23.94.157        ,80        ,0.6660381 
140.133.70.214      ,80        ,1.0430597 
200.11.138.125      ,80        ,1.1380651 
190.249.188.229     ,80        ,1.4790846 
201.236.98.19       ,80        ,1.39808   
216.52.223.214      ,80        ,1.1110635 
216.52.223.184      ,80        ,1.2180696 
218.94.1.166        ,82        ,0.3270187 
50.17.188.122       ,80        ,0.6000343 
67.205.67.45        ,80        ,0.6380365 
46.105.227.106      ,80        ,0.858049  
174.142.170.91      ,80        ,0.6400366 
202.98.11.116       ,80        ,0.122007  
174.142.170.92      ,80        ,0.6590377 
62.148.136.79       ,80        ,0.4850278 
178.159.250.7       ,80        ,0.6690382 
54.243.138.45       ,80        ,0.6610378 
195.113.194.185     ,80        ,0.9420539 
115.85.65.148       ,80        ,0.3380193 
110.5.99.38         ,80        ,0.4530259 
188.138.114.116     ,80        ,0.8280474 
124.81.49.214       ,80        ,0.4990286 
200.71.204.150      ,80        ,0.9340534 
190.14.251.115      ,80        ,0.6880393 
67.228.188.4        ,80        ,0.6150352 
50.22.104.219       ,80        ,1.0070576 
210.51.17.73        ,80        ,0.2160123 
180.246.116.98      ,80        ,0.6800389 
66.195.148.37       ,80        ,0.578033  
159.148.29.156      ,80        ,0.9040517 
119.254.86.247      ,80        ,0.17501   
200.188.178.92      ,80        ,0.9760558 
58.213.19.142       ,80        ,0.1830105 
218.29.54.105       ,80        ,0.192011  
89.135.190.169      ,80        ,0.8080462 
110.232.73.14       ,80        ,0.5370308 
202.117.120.24      ,80        ,0.5280302 
212.88.157.205      ,80        ,0.8130465 
213.143.126.58      ,80        ,0.892051  
200.144.29.154      ,8080      ,0.962055  
180.243.53.123      ,80        ,0.6830391 
88.190.26.186       ,80        ,0.9040517 
210.4.75.229        ,8080      ,1.8301047 
187.5.159.218       ,80        ,0.9370536 
190.29.24.23        ,80        ,0.8000457 
112.230.252.194     ,80        ,0.2060118 
118.174.43.214      ,80        ,1.6770959 
222.124.214.60      ,80        ,0.4010229 
190.246.141.111     ,80        ,1.4890852 
195.246.54.202      ,80        ,1.0420596 
81.201.153.19       ,80        ,0.8800503 
210.48.147.79       ,80        ,0.297017  
210.75.208.178      ,80        ,0.0980056 
168.87.10.201       ,80        ,0.7740443 
188.165.201.94      ,80        ,0.87405   
189.84.214.163      ,80        ,0.9140523 
200.68.45.173       ,80        ,0.8900509 
163.30.162.1        ,80        ,0.4110235 
210.48.147.6        ,80        ,0.3130179 
186.148.128.86      ,80        ,0.9280531 
115.124.69.58       ,80        ,0.595034  
91.220.137.75       ,80        ,1.8521059 
202.174.148.18      ,80        ,1.4750844 
41.33.159.3         ,80        ,1.4540832 
67.228.64.202       ,80        ,0.6070347 
89.185.228.233      ,80        ,0.7830448 
82.114.92.33        ,8080      ,1.3450769 
112.216.29.245      ,80        ,0.3330191 
113.212.125.30      ,8080      ,1.0860621 
118.145.24.227      ,80        ,0.2170124 
118.97.188.145      ,8080      ,1.4620836 
122.224.216.170     ,80        ,0.4060233 
124.129.30.74       ,8080      ,0.2860164 
124.193.202.18      ,1080      ,0.3900223 
187.33.4.135        ,80        ,0.9630551 
189.113.64.125      ,8080      ,1.22307   
190.14.255.234      ,8000      ,1.1060633 
190.85.133.162      ,8080      ,1.8981086 
190.248.67.146      ,8080      ,1.1910681 
202.115.144.15      ,80        ,1.5540889 
210.48.147.98       ,80        ,0.2230128 
211.142.236.137     ,8080      ,0.2880165 
223.4.3.28          ,80        ,0.2650152 
115.100.251.130     ,8080      ,0.1980113 
115.25.216.6        ,80        ,0.3530202 
120.197.85.173      ,16515     ,0.3210184 
120.197.85.182      ,36081     ,0.2850163 
120.197.85.182      ,13374     ,0.2930168 
120.197.85.182      ,26863     ,0.279016  
122.72.76.121       ,80        ,0.2550146 
125.39.66.146       ,80        ,0.1550089 
125.39.66.147       ,80        ,0.1350077 
202.198.17.141      ,8080      ,0.5460312 
210.22.115.162      ,3128      ,0.2530145 
211.142.236.132     ,81        ,0.2570147 
221.176.14.72       ,80        ,0.2150123 
221.215.155.38      ,8090      ,0.1870107 
58.246.79.166       ,8080      ,0.1900108 
221.179.173.170     ,8080      ,0.3360192 
202.171.253.103     ,85        ,0.2480142 
202.171.253.98      ,80        ,0.3060175 
175.25.243.22       ,80        ,0.191011  
60.190.129.52       ,3128      ,0.5760329 
219.234.82.52       ,35010     ,1.486085  
221.130.18.124      ,80        ,0.3500201 
221.130.18.92       ,80        ,0.3050175 
125.39.68.131       ,80        ,0.105006  
211.167.112.17      ,80        ,0.2460141 
189.59.228.5        ,8080      ,1.6060919 
203.198.23.82       ,9090      ,0.9550547 
119.233.255.51      ,80        ,0.2400138 
221.130.18.79       ,80        ,0.3420196 
221.130.23.5        ,80        ,0.3060175 
202.171.253.108     ,83        ,0.2370135 
219.239.26.23       ,80        ,0.4130236 
211.167.112.14      ,82        ,0.1690096 
202.108.50.72       ,80        ,0.1010057 
211.162.73.122      ,80        ,0.1850105 
210.101.131.231     ,8080      ,0.3630207 
125.39.25.202       ,8088      ,0.1470084 
211.142.236.136     ,80        ,0.2590149 
125.39.66.134       ,80        ,0.1190068 
125.39.66.153       ,80        ,0.1300074 
177.43.72.250       ,80        ,1.6490944 
118.97.100.75       ,8080      ,0.9590548 
219.234.82.83       ,34043     ,0.1140065 
219.234.82.84       ,23685     ,0.1780102 
219.234.82.81       ,33942     ,0.1670096 
112.217.228.212     ,8080      ,1.0540603 
219.234.82.76       ,23685     ,0.1710097 
219.234.82.84       ,9239      ,0.1640094 
219.234.82.84       ,9743      ,0.1930111 
219.234.82.86       ,6588      ,0.261015  
219.234.82.88       ,21724     ,0.1190068 
219.234.82.83       ,18204     ,0.1060061 
219.234.82.76       ,34015     ,0.192011  
219.234.82.79       ,39264     ,0.1730099 
219.234.82.88       ,21725     ,0.7120408 
219.234.82.74       ,33965     ,0.4620264 
219.234.82.62       ,33142     ,0.1170067 
219.234.82.77       ,6666      ,0.2300132 
219.234.82.88       ,30028     ,0.4310247 
219.234.82.83       ,9177      ,0.1090062 
219.234.82.83       ,39249     ,0.1150066 
219.234.82.63       ,26643     ,0.1800103 
219.234.82.63       ,32303     ,0.2280131 
219.234.82.84       ,29028     ,0.17601   
219.234.82.74       ,23684     ,0.1200068 
219.234.82.84       ,16158     ,0.1850106 
219.234.82.74       ,6335      ,0.4870278 
219.234.82.78       ,14179     ,0.2210127 
219.234.82.78       ,26856     ,0.2530145 
219.234.82.79       ,31849     ,0.2200126 
219.234.82.74       ,9743      ,0.3100178 
219.234.82.86       ,29607     ,0.1110064 
219.234.82.79       ,29852     ,0.228013  
219.234.82.62       ,23684     ,0.1140065 
219.234.82.81       ,34032     ,0.1810103 
219.234.82.75       ,10166     ,0.1960112 
219.234.82.76       ,33944     ,0.1260072 
219.234.82.84       ,19051     ,0.420024  
219.234.82.84       ,10000     ,0.4790274 
219.234.82.86       ,24268     ,0.6000343 
219.234.82.83       ,34034     ,0.1240071 
219.234.82.84       ,13243     ,0.6580377 
219.234.82.83       ,9000      ,0.1310075 
219.234.82.83       ,28137     ,0.156009  
219.234.82.84       ,16515     ,0.1770101 
219.234.82.84       ,25782     ,0.2140123 
219.234.82.84       ,19996     ,0.1690097 
219.234.82.84       ,17130     ,0.2170124 
219.234.82.84       ,33944     ,0.2190126 
219.234.82.84       ,21724     ,0.1820104 
219.234.82.83       ,25688     ,0.1360078 
219.234.82.84       ,28134     ,0.4640266 
219.234.82.83       ,14826     ,0.1280073 
219.234.82.83       ,9415      ,0.1410081 
219.234.82.76       ,29832     ,0.3560204 
219.234.82.76       ,31282     ,0.3880222 
219.234.82.83       ,15275     ,0.1500086 
219.234.82.83       ,9686      ,0.1610093 
219.234.82.83       ,13789     ,0.139008  
219.234.82.88       ,6133      ,0.7490429 
219.234.82.88       ,29037     ,0.7460427 
219.234.82.83       ,15322     ,0.3280188 
219.234.82.84       ,10080     ,0.192011  
219.234.82.88       ,32998     ,0.2360135 
219.234.82.74       ,9029      ,0.6200355 
219.234.82.84       ,13756     ,0.5920338 
219.234.82.74       ,33925     ,0.1190068 
219.234.82.84       ,18888     ,1.2530716 
219.234.82.76       ,34484     ,0.1610092 
219.234.82.76       ,33919     ,0.1500086 
219.234.82.88       ,8090      ,0.1210069 
219.234.82.76       ,34043     ,0.141008  
219.234.82.76       ,33942     ,0.4420253 
219.234.82.88       ,28326     ,0.490028  
219.234.82.88       ,34015     ,0.4980284 
219.234.82.88       ,8909      ,0.1990113 
219.234.82.88       ,13669     ,0.1430082 
219.234.82.88       ,17945     ,0.1190068 
219.234.82.88       ,6584      ,0.4520258 
219.234.82.88       ,8118      ,0.1720099 
219.234.82.88       ,21349     ,0.1150065 
219.234.82.88       ,8000      ,0.4230241 
219.234.82.88       ,25768     ,0.1660095 
219.234.82.88       ,19305     ,0.3230185 
219.234.82.88       ,18253     ,0.1120064 
219.234.82.88       ,39654     ,0.6960398 
219.234.82.88       ,34032     ,0.1560089 
219.234.82.88       ,16107     ,0.1120064 
219.234.82.88       ,9917      ,0.1270073 
219.234.82.88       ,8085      ,0.123007  
219.234.82.88       ,8123      ,0.121007  
219.234.82.88       ,19279     ,0.105006  
219.234.82.88       ,33976     ,0.1500086 
219.234.82.88       ,36081     ,0.3950226 
219.234.82.63       ,36377     ,0.1670095 
219.234.82.63       ,9029      ,0.226013  
219.234.82.63       ,8755      ,0.2330134 
219.234.82.63       ,23486     ,0.2130121 
219.234.82.88       ,24914     ,1.1250643 
219.234.82.63       ,18888     ,0.4580262 
219.234.82.63       ,34484     ,0.2720155 
219.234.82.63       ,8489      ,0.3330191 
219.234.82.83       ,23684     ,0.1260072 
219.234.82.84       ,13669     ,0.2780159 
219.234.82.84       ,9177      ,0.2170125 
219.234.82.83       ,8755      ,0.4000229 
219.234.82.83       ,33719     ,0.1120064 
219.234.82.83       ,24809     ,0.1140066 
219.234.82.77       ,19279     ,0.3370193 
219.234.82.83       ,7808      ,0.1030059 
219.234.82.83       ,33976     ,0.3410195 
219.234.82.77       ,7471      ,0.4400252 
219.234.82.77       ,13932     ,0.1500086 
219.234.82.77       ,10045     ,0.1300075 
219.234.82.84       ,17945     ,0.2140123 
219.234.82.78       ,25701     ,0.1630094 
219.234.82.83       ,9239      ,0.1200068 
219.234.82.83       ,34484     ,0.1200069 
219.234.82.83       ,8160      ,0.1300074 
219.234.82.83       ,19305     ,0.1330076 
219.234.82.83       ,6026      ,0.1340077 
219.234.82.85       ,32229     ,0.1560089 
219.234.82.78       ,7455      ,0.2090119 
219.234.82.78       ,29386     ,0.2080119 
219.234.82.78       ,19105     ,0.2160124 
219.234.82.78       ,8080      ,0.1710098 
219.234.82.78       ,30013     ,0.1650095 
219.234.82.83       ,9999      ,0.1070062 
219.234.82.85       ,30605     ,0.1810104 
219.234.82.85       ,36314     ,0.2260129 
219.234.82.85       ,23684     ,0.2170124 
219.234.82.83       ,29037     ,0.1480085 
219.234.82.83       ,15238     ,0.1290074 
219.234.82.83       ,18256     ,0.1470084 
219.234.82.83       ,9743      ,0.1620093 
219.234.82.78       ,39743     ,0.3760215 
219.234.82.83       ,32229     ,0.1150065 
219.234.82.85       ,33919     ,0.1820104 
219.234.82.84       ,8083      ,0.1690096 
219.234.82.84       ,34484     ,0.1740099 
219.234.82.84       ,5100      ,0.2020116 
219.234.82.84       ,18204     ,0.2040117 
219.234.82.84       ,31517     ,0.1700097 
219.234.82.84       ,9345      ,0.1720098 
219.234.82.84       ,5978      ,0.1970112 
219.234.82.84       ,7806      ,0.1960112 
219.234.82.84       ,9686      ,0.2030116 
219.234.82.84       ,9999      ,0.2000115 
219.234.82.85       ,28341     ,1.1640665 
219.234.82.84       ,23148     ,0.17501   
219.234.82.62       ,33976     ,0.1230071 
219.234.82.84       ,8123      ,0.508029  
219.234.82.85       ,37299     ,0.1710098 
219.234.82.85       ,33965     ,0.1820104 
219.234.82.85       ,20747     ,0.1300074 
219.234.82.63       ,18256     ,0.6760386 
219.234.82.85       ,34015     ,1.4550833 
219.234.82.83       ,10000     ,1.4360822 
219.234.82.74       ,34034     ,0.1250071 
219.234.82.62       ,10080     ,0.8330476 
219.234.82.74       ,33976     ,0.1310075 
219.234.82.63       ,6370      ,0.9390537 
219.234.82.63       ,7806      ,0.7420424 
219.234.82.74       ,36845     ,0.1340077 
219.234.82.84       ,6133      ,1.2150695 
219.234.82.84       ,21725     ,1.1770673 
219.234.82.74       ,7571      ,0.5700326 
219.234.82.74       ,8123      ,0.5750329 
219.234.82.74       ,24379     ,0.1460084 
219.234.82.63       ,13669     ,0.8720499 
219.234.82.63       ,19031     ,0.6400366 
219.234.82.74       ,18256     ,0.5520316 
219.234.82.84       ,15275     ,0.1880107 
219.234.82.84       ,33942     ,0.191011  
219.234.82.74       ,34072     ,0.1420081 
219.234.82.84       ,35598     ,0.1940111 
219.234.82.78       ,21166     ,0.1900109 
219.234.82.74       ,20771     ,0.7110407 
219.234.82.74       ,17657     ,0.6630379 
219.234.82.78       ,20426     ,0.2580147 
219.234.82.74       ,39249     ,0.4280245 
219.234.82.74       ,21724     ,0.6600378 
218.25.15.19        ,8080      ,0.3940226 
218.21.91.214       ,80        ,0.5960341 
125.69.132.100      ,8080      ,0.4050232 
59.46.173.75        ,80        ,0.5970341 
219.234.82.74       ,23638     ,1.0390594 
125.88.75.151       ,3128      ,0.419024  
219.234.82.75       ,6515      ,0.1890109 
219.234.82.74       ,31066     ,1.172067  
219.234.82.81       ,6370      ,0.1810104 
219.234.82.83       ,17403     ,0.1210069 
219.234.82.83       ,9345      ,0.1140065 
219.234.82.81       ,18256     ,0.1920109 
219.130.39.9        ,3128      ,0.664038  
121.12.131.122      ,8088      ,0.5270301 
219.234.82.78       ,16107     ,0.262015  
219.234.82.75       ,29505     ,0.5150295 
219.234.82.80       ,19491     ,0.4490257 
219.234.82.80       ,39561     ,0.122007  
219.234.82.82       ,24379     ,0.1210069 
219.234.82.82       ,34032     ,0.1180068 
219.234.82.82       ,24809     ,0.1370079 
219.234.82.82       ,35144     ,0.1800103 
219.234.82.82       ,6938      ,0.2600148 
219.234.82.82       ,8489      ,0.5980342 
219.234.82.75       ,9999      ,0.2330133 
219.234.82.81       ,23685     ,0.4230242 
219.234.82.81       ,32229     ,0.3910224 
219.234.82.81       ,36081     ,0.4960284 
219.234.82.81       ,28134     ,0.3050175 
219.234.82.81       ,23684     ,0.2910166 
219.234.82.81       ,24379     ,0.2890165 
219.234.82.82       ,33942     ,0.1380079 
219.234.82.74       ,23675     ,0.1250072 
219.234.82.78       ,15085     ,0.2530144 
219.234.82.82       ,9177      ,0.2680153 
219.234.82.82       ,8160      ,0.2690154 
219.234.82.82       ,16158     ,0.3230184 
219.234.82.82       ,21725     ,0.3360192 
219.234.82.83       ,33925     ,0.1260072 
219.234.82.83       ,19279     ,1.0010573 
219.234.82.83       ,21725     ,1.0890623 
219.234.82.83       ,16515     ,1.0300589 
219.234.82.83       ,34015     ,0.3250186 
219.234.82.83       ,16107     ,0.6370364 
219.234.82.83       ,5195      ,0.6170353 
219.234.82.83       ,7806      ,0.5980342 
219.239.66.253      ,80        ,0.3150181 
119.97.146.152      ,80        ,0.8590491 
59.172.208.189      ,8080      ,0.8100463 
61.187.64.20        ,80        ,0.5920339 
122.225.22.22       ,8080      ,0.3930225 
222.89.55.123       ,8080      ,0.3690211 
59.57.15.71         ,80        ,1.2900738 
218.23.49.155       ,80        ,1.5120865 
119.254.90.18       ,8080      ,1.0340591 
211.167.112.15      ,80        ,0.1900108 
211.167.112.15      ,82        ,0.2060118 
222.47.26.12        ,8888      ,0.1480084 
221.176.168.178     ,80        ,0.3080176 
221.195.42.195      ,8080      ,0.2000114 
123.125.116.243     ,6528      ,0.1090062 
123.125.116.242     ,9501      ,0.106006  
219.234.82.81       ,20024     ,0.17401   
123.125.116.243     ,23862     ,0.1650094 
123.125.116.241     ,10080     ,0.140008  
123.125.116.242     ,7056      ,0.1640094 
123.125.116.241     ,6022      ,0.1680097 
123.125.116.243     ,32767     ,0.1140065 
125.216.144.199     ,8080      ,0.646037  
123.125.116.242     ,32229     ,0.0980056 
123.125.116.243     ,9131      ,0.17501   
123.125.116.242     ,7571      ,0.1790103 
219.234.82.80       ,18253     ,0.87305   
123.125.116.242     ,32767     ,0.1130064 
123.125.116.243     ,5977      ,0.2870164 
123.125.116.242     ,8089      ,0.1810104 
219.234.82.55       ,31646     ,0.1160066 
219.234.82.60       ,32767     ,0.1890108 
219.234.82.53       ,32767     ,0.1670095 
219.234.82.54       ,32767     ,0.1880107 
219.234.82.52       ,32038     ,0.5320305 
110.4.12.170        ,81        ,1.1670667 
110.4.12.170        ,83        ,1.1480656 
122.205.95.14       ,80        ,0.3440197 
202.115.207.25      ,80        ,0.3780216 
125.223.141.220     ,80        ,0.5700326 
210.44.176.213      ,80        ,0.892051  
110.74.218.147      ,8080      ,0.8630493 
202.171.253.108     ,80        ,0.2220127 
202.171.253.103     ,80        ,0.279016  
110.4.12.170        ,80        ,1.1030631 
190.0.9.202         ,8080      ,1.0640608 
5.135.242.225       ,8080      ,1.2650723 
66.35.68.146        ,8080      ,1.0230585 
119.110.67.50       ,80        ,0.7820447 
95.215.48.146       ,8080      ,1.5170868 
118.98.35.251       ,8080      ,1.1240643 
186.47.18.202       ,8080      ,1.153066  
121.52.144.245      ,80        ,1.6740958 
198.154.114.100     ,8080      ,0.9010516 
198.154.114.118     ,8080      ,0.9280531 
190.200.81.200      ,8080      ,1.2300704 
200.75.51.151       ,8080      ,1.4270817 
200.169.162.132     ,80        ,1.5410882 
81.201.61.138       ,8080      ,1.3680782 
119.187.148.34      ,8000      ,0.1780102 
72.64.146.136       ,43        ,1.2390709 
221.130.23.29       ,80        ,0.3010173 
200.61.31.69        ,8080      ,0.8600492 
118.97.174.218      ,8080      ,1.3600778 
202.166.198.125     ,80        ,0.5930339 
1.63.18.22          ,8080      ,0.8490486 
210.101.131.232     ,8080      ,0.4960283 
221.6.15.156        ,82        ,0.210012  
58.250.87.121       ,81        ,0.1800103 
190.128.170.18      ,8080      ,1.5280874 
