
H  SOFTWARE NAME & VERSION
I  PCX5 2.08

H  R DATUM                IDX DA            DF            DX            DY            DZ
M  G WGS- 84               121 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00

H  COORDINATE SYSTEM
U  LAT LON DM

H  IDNT   LATITUDE    LONGITUDE    DATE      TIME     ALT   DESCRIPTION 
W  244001 S-1933.51816 E03003.51626 12-DEC-97 07:35:00 585.426 -80        
W  244002 S-1934.27937 E03003.27519 12-DEC-97 07:54:00 625.874 -80        
W  244003 S-1941.90854 E03001.68807 12-DEC-97 10:11:00 474.679 -80        
W  244004 S-1941.65330 E03001.92046 12-DEC-97 10:22:00 469.877 -80        
W  244005 S-1937.30619 E03002.53747 12-DEC-97 11:51:00 766.565 -80        
W  244006 S-1937.54598 E03002.31764 12-DEC-97 12:37:00 742.049 -80        
W  244007 S-1937.61325 E03002.39521 12-DEC-97 12:50:00 735.729 -80        
W  244008 S-1941.32371 E03002.12806 13-DEC-97 05:53:00 473.859 -80        
W  244009 S-1940.59298 E03002.39339 13-DEC-97 06:18:00 475.000 -80        
W  244010 S-1941.02244 E03002.18567 13-DEC-97 06:52:00 475.000 -80        
W  244011 S-1941.19335 E03002.34339 13-DEC-97 07:53:00 475.000 -80        
W  244012 S-1941.33272 E03002.51172 13-DEC-97 08:13:00 471.774 -80        
W  244013 S-1941.42445 E03002.55260 13-DEC-97 08:30:00 469.855 -80        
W  244014 S-1941.65652 E03002.67973 13-DEC-97 09:01:00 464.880 -80        
W  244015 S-1941.63141 E03002.84389 13-DEC-97 09:20:00 464.530 -80        
W  244016 S-1941.11611 E03003.01995 13-DEC-97 10:17:00 473.286 -80        
W  244017 S-1940.50383 E03003.39921 13-DEC-97 10:35:00 485.464 -80        
W  244018 S-1938.74976 E03003.13743 13-DEC-97 11:38:00 650.426 -80        
W  244019 S-1938.56404 E03002.70967 13-DEC-97 12:14:00 651.728 -80        
W  244020 S-1938.27887 E03002.67588 13-DEC-97 12:32:00 676.433 -80        
W  244022 S-1939.28952 E03002.77823 13-DEC-97 13:36:00 573.211 -80        
W  244023 S-1939.38512 E03002.94592 15-JAN-98 12:41:00 567.171 -80        
W  244024 S-1939.89109 E03003.22305 14-DEC-97 05:07:00 508.088 -80        
W  244025 S-1940.03979 E03003.19537 14-DEC-97 05:52:00 495.642 -80        
W  244026 S-1940.22229 E03002.93433 14-DEC-97 06:08:00 483.537 -80        
W  244027 S-1940.32368 E03002.99066 14-DEC-97 06:27:00 479.845 -80        
W  244028 S-1933.54176 E02957.83985 14-DEC-97 06:50:00 541.808 -80        
W  244029 S-1938.88816 E03002.37203 14-DEC-97 07:56:00 607.914 -80        
W  244030 S-1939.12280 E03001.87894 14-DEC-97 08:49:00 569.480 -80        
W  244031 S-1934.19221 E02957.24231 14-DEC-97 10:00:00 574.411 -80        
W  244032 S-1939.05070 E03001.68196 14-DEC-97 10:18:00 577.300 -80        
W  244033 S-1939.28212 E03001.88280 14-DEC-97 10:55:00 548.973 -80        
W  244034 S-1939.37417 E03001.99803 14-DEC-97 11:07:00 539.556 -80        
W  244035 S-1939.33265 E03002.12066 14-DEC-97 11:32:00 547.066 -80        
W  244036 S-1939.11314 E03002.34564 14-DEC-97 11:49:00 580.416 -80        
W  244037 S-1939.16464 E03002.55196 15-DEC-97 05:00:00 580.627 -80        
W  244038 S-1938.78194 E03003.37207 15-DEC-97 05:49:00 655.827 -80        
W  244039 S-1938.60524 E03003.32057 15-DEC-97 06:01:00 667.462 -80        
W  244040 S-1938.40150 E03003.28838 15-DEC-97 06:47:00 682.538 -80        
W  244041 S-1938.38090 E03003.25974 15-DEC-97 06:53:00 683.701 -80        
W  244043 S-1938.11826 E03003.15159 15-DEC-97 07:45:00 703.289 -80        
W  244044 S-1937.46133 E03003.28935 15-DEC-97 08:22:00 767.939 -80        
W  244045 S-1937.46036 E03003.30383 15-DEC-97 08:46:00 768.549 -80        
W  244046 S-1936.99108 E03003.52109 15-DEC-97 09:20:00 780.586 -80        
W  244047 S-1936.94763 E03003.39428 15-DEC-97 09:50:00 787.378 -80        
W  244048 S-1937.19643 E03002.91084 15-DEC-97 10:18:00 775.885 -80        
W  244049 S-1937.71238 E03003.06630 15-DEC-97 10:35:00 738.627 -80        
W  244050 S-1937.86945 E03002.89088 15-DEC-97 10:54:00 719.436 -80        
W  244051 S-1936.89898 E02956.38277 15-DEC-97 11:03:00 641.628 -80        
W  244052 S-1939.93132 E02955.92057 16-DEC-97 04:42:00 808.544 -80        
W  244053 S-1940.01527 E02954.76180 16-DEC-97 04:59:00 752.969 -80        
W  244054 S-1939.39123 E02956.24147 16-DEC-97 06:32:00 825.000 -80        
W  244055 S-1939.73575 E02955.40861 16-DEC-97 07:03:00 800.141 -80        
W  244056 S-1939.24092 E02955.82755 16-DEC-97 07:31:00 819.976 -80        
W  244057 S-1939.02752 E02955.97915 16-DEC-97 08:19:00 810.403 -80        
W  244058 S-1937.07996 E02959.27912 16-DEC-97 08:52:00 771.770 -80        
W  244059 S-1938.66607 E02955.86875 16-DEC-97 09:06:00 762.502 -80        
W  244060 S-1938.72047 E02956.38180 16-DEC-97 09:38:00 779.097 -80        
W  244061 S-1938.63421 E02956.43105 16-DEC-97 09:54:00 770.057 -80        
W  244062 S-1938.05002 E02956.46130 16-DEC-97 10:44:00 720.651 -80        
W  244064 S-1938.03876 E02956.40466 16-DEC-97 10:58:00 716.510 -80        
W  244065 S-1938.30397 E02956.54660 16-DEC-97 11:15:00 742.495 -80        
W  244066 S-1938.21095 E02956.78993 16-DEC-97 11:58:00 738.741 -80        
W  244068 S-1937.95282 E02957.15364 16-DEC-97 13:02:00 739.406 -80        
W  244069 S-1938.00174 E02957.09795 16-DEC-97 13:13:00 739.532 -80        
W  244070 S-1938.19872 E02957.24472 16-DEC-97 13:37:00 747.901 -80        
W  244071 S-1937.45790 E02958.18460 16-DEC-97 13:51:00 774.870 -80        
W  244072 S-1938.29303 E02957.50061 16-DEC-97 14:05:00 736.542 -80        
W  244073 S-1938.60022 E02958.55358 16-DEC-97 14:35:00 682.084 -80        
W  244074 S-1938.98536 E02956.86203 16-DEC-97 14:49:00 769.053 -80        
W  244075 S-1939.13606 E02957.42799 16-DEC-97 15:20:00 723.530 -80        
W  244076 S-1939.78713 E02957.14141 16-DEC-97 15:36:00 781.893 -80        
W  244077 S-1940.22132 E02956.89808 16-DEC-97 15:59:00 797.024 -80        
W  244078 S-1940.27411 E02957.26017 17-DEC-97 04:38:00 800.000 -80        
W  244079 S-1940.60112 E02957.05096 17-DEC-97 05:16:00 777.382 -80        
W  244080 S-1940.62880 E02957.07414 17-DEC-97 05:36:00 776.555 -80        
W  244081 S-1940.88353 E02957.64602 17-DEC-97 05:55:00 800.000 -80        
W  244082 S-1940.91398 E02956.93251 17-DEC-97 06:26:00 749.977 -80        
W  244083 S-1941.11793 E02957.44634 17-DEC-97 06:48:00 775.688 -80        
W  244085 S-1941.37167 E02957.03551 17-DEC-97 07:15:00 730.245 -80        
W  244086 S-1941.53260 E02956.82920 17-DEC-97 07:38:00 708.217 -80        
W  244087 S-1941.62147 E02955.98627 17-DEC-97 07:56:00 656.069 -80        
W  244088 S-1940.82192 E02956.63157 17-DEC-97 08:37:00 744.515 -80        
W  244090 S-1937.19772 E03000.00190 14-JAN-98 06:16:00 763.229 -80        
W  244091 S-1933.50689 E03003.19697 14-JAN-98 06:38:00 642.449 -80        
W  244092 S-1931.68926 E03000.82847 14-JAN-98 07:07:00 731.440 -80        
W  244093 S-1933.22784 E03003.25073 14-JAN-98 07:30:00 640.195 -80        
W  244094 S-1936.18210 E02957.73457 14-JAN-98 08:23:00 670.809 -80        
W  244095 S-1932.04474 E02959.95800 14-JAN-98 08:42:00 598.674 -80        
W  244096 S-1934.55114 E02956.59444 14-JAN-98 09:31:00 573.213 -80        
W  244097 S-1931.30316 E03001.44864 14-JAN-98 09:51:00 800.000 -80        
W  244098 S-1933.05467 E03002.88380 14-JAN-98 10:15:00 695.355 -80        
W  244099 S-1933.29710 E02958.08880 14-JAN-98 10:32:00 530.067 -80        
W  244100 S-1933.55393 E02958.56431 14-JAN-98 12:23:00 548.306 -80        
W  244101 S-1931.94311 E03003.41563 14-JAN-98 12:39:00 660.551 -80        
W  244102 S-1932.33949 E03003.07788 14-JAN-98 12:51:00 694.867 -80        
W  244103 S-1931.81228 E03003.04209 14-JAN-98 13:10:00 712.768 -80        
W  244104 S-1932.20141 E03003.02639 14-JAN-98 13:33:00 705.625 -80        
W  244105 S-1932.23392 E03002.89700 14-JAN-98 14:08:00 722.079 -80        
W  244106 S-1932.52199 E03003.26875 14-JAN-98 14:36:00 663.227 -80        
W  244107 S-1932.83259 E03003.64984 15-JAN-98 06:41:00 594.815 -80        
W  244108 S-1932.60149 E03004.27780 15-JAN-98 07:07:00 550.557 -80        
W  244109 S-1931.98190 E03004.13488 15-JAN-98 09:10:00 599.416 -80        
W  244110 S-1932.45375 E03003.86774 15-JAN-98 09:27:00 594.094 -80        
W  244111 S-1932.85093 E03003.79822 15-JAN-98 09:51:00 572.411 -80        
W  244112 S-1933.95751 E03003.38945 15-JAN-98 10:16:00 604.725 -80        
W  244113 S-1934.39943 E03003.32990 15-JAN-98 10:40:00 623.265 -80        
W  244114 S-1934.38816 E03002.97199 15-JAN-98 10:55:00 662.536 -80        
W  244115 S-1933.04813 E02957.89900 15-JAN-98 11:07:00 515.541 -80        
W  244116 S-1936.51840 E02957.31004 15-JAN-98 11:37:00 688.320 -80        
W  244117 S-1934.82236 E03003.45157 15-JAN-98 11:48:00 645.297 -80        
W  244118 S-1936.43715 E03003.07467 16-JAN-98 06:46:00 800.000 -80        
W  244119 S-1936.39435 E03003.41906 16-JAN-98 07:20:00 786.582 -80        
W  244120 S-1936.35862 E03003.39717 16-JAN-98 07:31:00 787.097 -80        
W  244122 S-1936.34478 E03003.43998 16-JAN-98 07:45:00 782.933 -80        
W  244123 S-1936.13138 E03003.23946 16-JAN-98 08:10:00 781.831 -80        
W  244124 S-1936.12816 E03003.24783 16-JAN-98 08:29:00 781.171 -80        
W  244125 S-1936.13943 E03003.19054 16-JAN-98 09:11:00 784.941 -80        
W  244126 S-1936.16647 E03003.04892 16-JAN-98 09:32:00 792.120 -80        
W  244127 S-1936.93262 E03001.54039 16-JAN-98 09:48:00 793.341 -80        
W  244128 S-1936.50088 E03002.83295 16-JAN-98 10:17:00 800.000 -80        
W  244129 S-1935.17158 E02958.12953 18-JAN-98 09:33:00 589.165 -80        
W  244130 S-1933.84163 E02957.96667 18-JAN-98 11:32:00 555.395 -80        
W  244131 S-1933.84775 E02957.75198 18-JAN-98 11:54:00 557.824 -80        
W  244132 S-1940.50216 E02955.42187 18-JAN-98 13:51:00 733.416 -80        
W  244133 S-1933.38072 E02957.40212 19-JAN-98 05:20:00 524.589 -80        
W  244134 S-1933.90443 E02958.57981 19-JAN-98 05:37:00 558.547 -80        
W  244135 S-1933.71591 E02959.24774 19-JAN-98 05:49:00 580.454 -80        
W  244136 S-1933.65914 E02956.99367 19-JAN-98 06:11:00 524.656 -80        
W  244137 S-1933.82779 E02957.13690 19-JAN-98 06:37:00 546.084 -80        
W  244138 S-1933.41229 E02959.46405 19-JAN-98 06:56:00 594.248 -80        
W  244139 S-1933.97968 E02959.40490 19-JAN-98 07:19:00 591.085 -80        
W  244140 S-1934.11425 E02957.40340 19-JAN-98 07:46:00 571.684 -80        
W  244141 S-1934.23214 E02959.80536 19-JAN-98 08:12:00 626.847 -80        
W  244143 S-1933.66475 E02959.86450 19-JAN-98 08:36:00 637.400 -80        
W  244144 S-1933.36399 E02957.55725 19-JAN-98 09:19:00 527.536 -80        
W  244145 S-1933.09362 E02958.20678 19-JAN-98 09:44:00 523.467 -80        
W  244146 S-1935.14197 E02957.82923 19-JAN-98 10:27:00 590.351 -80        
W  244147 S-1935.02065 E02959.37323 19-JAN-98 10:46:00 611.727 -80        
W  244148 S-1935.15388 E02958.37029 19-JAN-98 11:09:00 588.770 -80        
W  244149 S-1935.04670 E02958.35838 19-JAN-98 11:30:00 584.748 -80        
W  244150 S-1934.35823 E02959.10028 19-JAN-98 12:19:00 580.854 -80        
W  244151 S-1934.40071 E02958.94964 19-JAN-98 12:50:00 575.458 -80        
W  244152 S-1934.32347 E02958.85534 19-JAN-98 13:06:00 571.750 -80        
W  244153 S-1934.50886 E02958.48680 19-JAN-98 13:40:00 572.977 -80        
W  244154 S-1934.08754 E02958.63679 19-JAN-98 14:13:00 562.749 -80        
W  244155 S-1934.18828 E02958.70567 19-JAN-98 14:23:00 566.111 -80        
W  244156 S-1934.66271 E02957.37701 20-JAN-98 04:38:00 584.418 -80        
W  244157 S-1934.56776 E02957.83309 20-JAN-98 05:10:00 579.212 -80        
W  244158 S-1934.44899 E02957.82955 20-JAN-98 05:26:00 577.252 -80        
W  244159 S-1935.75856 E02957.68677 20-JAN-98 06:05:00 622.672 -80        
W  244160 S-1934.23914 E02957.96667 20-JAN-98 06:15:00 569.259 -80        
W  244161 S-1934.37175 E02958.14884 20-JAN-98 06:28:00 569.749 -80        
W  244162 S-1934.24879 E02958.26214 20-JAN-98 06:44:00 565.700 -80        
W  244164 S-1934.16447 E02958.42372 20-JAN-98 07:09:00 562.692 -80        
W  244165 S-1935.03157 E02958.14144 21-JAN-98 04:50:00 584.434 -80        
W  244166 S-1934.86774 E02958.61973 21-JAN-98 05:14:00 581.341 -80        
W  244167 S-1934.77665 E02958.77905 21-JAN-98 05:22:00 581.544 -80        
W  244168 S-1934.62634 E02958.93387 21-JAN-98 05:37:00 580.817 -80        
W  244169 S-1935.34828 E02958.80770 21-JAN-98 06:10:00 606.639 -80        
W  244170 S-1935.67208 E02958.62746 21-JAN-98 06:42:00 628.616 -80        
W  244171 S-1935.65341 E02958.47682 21-JAN-98 06:59:00 622.245 -80        
W  244172 S-1936.19383 E02958.43135 21-JAN-98 07:19:00 714.994 -80        
W  244173 S-1935.86037 E02958.59302 21-JAN-98 07:32:00 657.231 -80        
W  244174 S-1936.06315 E02958.81349 21-JAN-98 08:01:00 706.670 -80        
W  244175 S-1936.39763 E02957.98144 21-JAN-98 08:08:00 714.159 -80        
W  244176 S-1936.11626 E02958.94610 21-JAN-98 08:19:00 722.394 -80        
W  244177 S-1935.46931 E02958.93291 21-JAN-98 09:00:00 623.404 -80        
W  244178 S-1935.26489 E02959.75898 21-JAN-98 09:40:00 652.891 -80        
W  244179 S-1935.02449 E02958.88012 21-JAN-98 10:01:00 592.990 -80        
W  244180 S-1935.70507 E02959.22110 21-JAN-98 10:43:00 673.245 -80        
W  244181 S-1935.66758 E02958.21322 21-JAN-98 10:55:00 619.181 -80        
W  244182 S-1936.66692 E02958.28308 21-JAN-98 11:05:00 775.000 -80        
W  244183 S-1935.22984 E02957.12660 21-JAN-98 12:13:00 588.282 -80        
W  244184 S-1935.53014 E02957.29719 21-JAN-98 12:38:00 604.863 -80        
W  244185 S-1936.19437 E02956.89794 21-JAN-98 12:51:00 634.391 -80        
W  244187 S-1935.51952 E03003.00707 28-JAN-98 08:12:00 712.669 -80        
W  244188 S-1935.57938 E03002.76310 28-JAN-98 08:21:00 723.288 -80        
W  244189 S-1935.65728 E03002.68521 28-JAN-98 08:39:00 735.476 -80        
W  244190 S-1932.26995 E02959.12878 28-JAN-98 08:45:00 544.995 -80        
W  244191 S-1932.79713 E02958.50324 28-JAN-98 08:57:00 520.336 -80        
W  244192 S-1935.87164 E03002.59541 28-JAN-98 09:18:00 766.269 -80        
W  244193 S-1935.67390 E03003.39325 28-JAN-98 09:39:00 726.536 -80        
W  244194 S-1936.58882 E02959.92956 28-JAN-98 09:51:00 775.000 -80        
W  244195 S-1936.08149 E03002.45572 28-JAN-98 10:12:00 792.160 -80        
W  244196 S-1936.10917 E03002.61086 28-JAN-98 10:24:00 792.617 -80        
W  244197 S-1936.30708 E03000.46453 28-JAN-98 10:34:00 779.557 -80        
W  244198 S-1936.37169 E02956.44852 28-JAN-98 11:16:00 606.002 -80        
W  244199 S-1935.55433 E02956.54761 28-JAN-98 11:29:00 562.869 -80        
W  244200 S-1936.86118 E02958.83709 29-JAN-98 06:28:00 775.000 -80        
W  244201 S-1936.54949 E03002.34403 29-JAN-98 06:36:00 800.000 -80        
W  244202 S-1935.52048 E03002.44124 29-JAN-98 06:53:00 728.185 -80        
W  244203 S-1935.47413 E03002.36431 29-JAN-98 07:03:00 728.511 -80        
W  244204 S-1935.55331 E03002.07302 29-JAN-98 07:18:00 755.470 -80        
W  244205 S-1935.62702 E03002.05049 29-JAN-98 07:24:00 762.666 -80        
W  244206 S-1935.48122 E03001.89793 29-JAN-98 07:38:00 762.296 -80        
W  244207 S-1935.47928 E03001.79847 29-JAN-98 07:49:00 768.766 -80        
W  244208 S-1935.66854 E03001.91177 29-JAN-98 08:11:00 773.934 -80        
W  244209 S-1935.81950 E03001.93430 29-JAN-98 08:27:00 782.763 -80        
W  244210 S-1936.62834 E03002.18213 29-JAN-98 09:08:00 800.000 -80        
W  244211 S-1939.79163 E03002.00897 29-JAN-98 11:34:00 497.756 -80        
W  244212 S-1939.84281 E03001.99256 29-JAN-98 11:54:00 495.259 -80        
W  244213 S-1939.92714 E03001.74794 29-JAN-98 12:11:00 491.791 -80        
W  244214 S-1939.87306 E03001.76789 29-JAN-98 12:23:00 493.866 -80        
W  244215 S-1939.73112 E03000.86925 29-JAN-98 13:08:00 537.230 -80        
W  244216 S-1938.43310 E02959.61641 30-JAN-98 07:42:00 667.330 -80        
W  244217 S-1938.39005 E03000.20284 30-JAN-98 08:00:00 660.827 -80        
W  244218 S-1938.11987 E03000.55897 30-JAN-98 08:41:00 668.991 -80        
W  244219 S-1937.98211 E03000.76174 30-JAN-98 09:05:00 675.871 -80        
W  244220 S-1937.83051 E03000.90240 30-JAN-98 09:23:00 690.003 -80        
W  244222 S-1937.69372 E03000.89918 30-JAN-98 09:45:00 702.764 -80        
W  244223 S-1937.49834 E03000.96355 30-JAN-98 10:19:00 725.191 -80        
W  244224 S-1937.43687 E03000.91753 30-JAN-98 10:36:00 731.432 -80        
W  244225 S-1937.31456 E03000.98126 30-JAN-98 10:51:00 745.988 -80        
W  244226 S-1937.31746 E03000.84382 30-JAN-98 11:09:00 743.998 -80        
W  244227 S-1935.15251 E03004.16584 30-JAN-98 11:29:00 672.019 -80        
W  244228 S-1937.42979 E03000.59888 30-JAN-98 11:50:00 731.049 -80        
W  244229 S-1937.86271 E03000.26840 30-JAN-98 12:06:00 688.712 -80        
W  244230 S-1937.62484 E03000.69061 30-JAN-98 12:19:00 708.742 -80        
W  244231 S-1937.03743 E03001.03501 31-JAN-98 05:51:00 773.907 -80        
W  244232 S-1936.82050 E03001.00829 31-JAN-98 06:08:00 787.102 -80        
W  244233 S-1936.30551 E03001.31471 31-JAN-98 06:35:00 800.000 -80        
W  244234 S-1936.12237 E03001.45987 31-JAN-98 06:57:00 800.000 -80        
W  244235 S-1936.03193 E03001.36202 31-JAN-98 07:16:00 800.000 -80        
W  244236 S-1936.00103 E03001.54130 31-JAN-98 07:33:00 800.000 -80        
W  244237 S-1936.27912 E03001.23392 31-JAN-98 08:03:00 800.000 -80        
W  244240 S-1937.60356 E02955.86752 31-JAN-98 10:41:00 635.648 -80        
W  244241 S-1937.47839 E03001.58475 31-JAN-98 11:28:00 739.966 -80        
W  244243 S-1938.13415 E02959.12003 31-JAN-98 11:43:00 689.351 -80        
W  244244 S-1937.56883 E03001.45408 31-JAN-98 12:03:00 726.458 -80        
W  244245 S-1938.06381 E03001.24069 31-JAN-98 12:10:00 671.959 -80        
W  244246 S-1934.96366 E03002.39843 02-FEB-98 07:35:00 706.494 -80        
W  244247 S-1934.66159 E02959.76499 02-FEB-98 08:03:00 626.327 -80        
W  244248 S-1934.78084 E03002.57642 02-FEB-98 08:12:00 694.941 -80        
W  244249 S-1934.63535 E03002.53715 02-FEB-98 08:33:00 701.632 -80        
W  244250 S-1934.11812 E03001.83452 02-FEB-98 09:53:00 771.873 -80        
W  244251 S-1934.09237 E03001.63979 02-FEB-98 10:06:00 775.000 -80        
W  244252 S-1933.74063 E03001.84992 02-FEB-98 10:17:00 767.644 -80        
W  244253 S-1934.05632 E03001.53454 02-FEB-98 10:59:00 775.000 -80        
W  244254 S-1933.85937 E03001.03938 02-FEB-98 11:27:00 775.000 -80        
W  244255 S-1933.73445 E03001.57349 02-FEB-98 11:56:00 775.000 -80        
W  244256 S-1933.51719 E03001.60567 02-FEB-98 12:42:00 778.440 -80        
W  244257 S-1933.42546 E03001.80684 02-FEB-98 13:14:00 771.928 -80        
W  244258 S-1933.32890 E03001.75856 02-FEB-98 13:28:00 778.489 -80        
W  244259 S-1935.03644 E03000.32076 02-FEB-98 13:46:00 694.479 -80        
W  244260 S-1933.12323 E03001.84739 02-FEB-98 14:08:00 781.930 -80        
W  244264 S-1934.33087 E03001.88248 03-FEB-98 07:25:00 765.766 -80        
W  244265 S-1934.43966 E03001.93301 03-FEB-98 07:38:00 759.330 -80        
W  244266 S-1934.50532 E03002.07270 03-FEB-98 07:57:00 745.241 -80        
W  244267 S-1934.78985 E03002.03858 03-FEB-98 11:05:00 742.196 -80        
W  244268 S-1934.77858 E03001.95458 03-FEB-98 11:20:00 750.251 -80        
W  244269 S-1934.97524 E03001.89825 03-FEB-98 11:48:00 752.051 -80        
W  244270 S-1935.07116 E03001.86059 03-FEB-98 12:09:00 754.169 -80        
W  244271 S-1934.99134 E03001.67198 03-FEB-98 12:33:00 769.936 -80        
W  244272 S-1934.89961 E03001.66875 03-FEB-98 12:53:00 772.020 -80        
W  244273 S-1935.13369 E03001.40620 03-FEB-98 13:18:00 775.000 -80        
W  244274 S-1935.62504 E02956.04447 03-FEB-98 13:49:00 537.371 -80        
W  244275 S-1934.44674 E03001.44732 03-FEB-98 14:18:00 775.000 -80        
W  244276 S-1934.42485 E03001.31921 03-FEB-98 14:45:00 775.000 -80        
W  244277 S-1934.58804 E03001.30441 04-FEB-98 06:03:00 775.000 -80        
W  244278 S-1934.94212 E02956.28042 04-FEB-98 06:22:00 550.510 -80        
W  244279 S-1934.59342 E03000.69135 04-FEB-98 06:42:00 756.590 -80        
W  244280 S-1934.45221 E03001.12255 04-FEB-98 07:06:00 775.000 -80        
W  244281 S-1935.88075 E03000.24938 04-FEB-98 07:14:00 734.759 -80        
W  244282 S-1934.27004 E03001.17116 04-FEB-98 07:31:00 775.000 -80        
W  244283 S-1934.02832 E03001.13639 04-FEB-98 07:54:00 775.000 -80        
W  244285 S-1934.11747 E03000.87601 04-FEB-98 08:18:00 775.000 -80        
W  244286 S-1933.89860 E03000.81646 04-FEB-98 08:41:00 775.000 -80        
W  244287 S-1933.97746 E03000.56895 04-FEB-98 09:22:00 750.277 -80        
W  244288 S-1933.97526 E03000.06164 04-FEB-98 09:54:00 666.393 -80        
W  244289 S-1933.68263 E03000.44084 04-FEB-98 10:11:00 720.950 -80        
W  244290 S-1933.33051 E03000.75498 04-FEB-98 10:37:00 748.138 -80        
W  244291 S-1932.79478 E02959.28106 04-FEB-98 10:52:00 562.892 -80        
W  244292 S-1934.43852 E03000.20671 04-FEB-98 11:13:00 688.174 -80        
W  244293 S-1933.10263 E03001.02310 04-FEB-98 11:29:00 779.041 -80        
W  244294 S-1932.11888 E02959.65007 04-FEB-98 12:03:00 573.580 -80        
W  244295 S-1933.17022 E03001.31760 04-FEB-98 12:12:00 800.000 -80        
W  244296 S-1933.49402 E03001.43605 04-FEB-98 12:38:00 778.528 -80        
W  244297 S-1933.61762 E03001.32790 04-FEB-98 13:03:00 775.000 -80        
W  244298 S-1933.56226 E03001.24712 04-FEB-98 13:18:00 775.000 -80        
W  244299 S-1934.68080 E02958.01363 04-FEB-98 13:31:00 578.004 -80        
W  244300 S-1933.52331 E03001.10099 04-FEB-98 13:45:00 775.000 -80        
W  244301 S-1933.05113 E03000.52260 11-FEB-98 06:29:00 712.024 -80        
W  244302 S-1932.96970 E03000.47625 11-FEB-98 06:43:00 704.663 -80        
W  244303 S-1932.99577 E03000.33527 11-FEB-98 06:55:00 686.497 -80        
W  244304 S-1932.95972 E03000.32851 11-FEB-98 07:05:00 684.793 -80        
W  244305 S-1935.17730 E03000.84784 11-FEB-98 07:21:00 762.494 -80        
W  244306 S-1932.68035 E03000.60789 11-FEB-98 07:54:00 724.030 -80        
W  244307 S-1932.72766 E03000.94134 11-FEB-98 08:16:00 777.558 -80        
W  244308 S-1932.59537 E03001.02567 11-FEB-98 08:31:00 792.469 -80        
W  244309 S-1932.64985 E02959.80227 11-FEB-98 08:54:00 606.709 -80        
W  244310 S-1932.84224 E03001.14219 11-FEB-98 09:10:00 799.122 -80        
W  244311 S-1932.56898 E03001.17759 11-FEB-98 09:27:00 800.000 -80        
W  244312 S-1932.58121 E03001.08876 11-FEB-98 09:46:00 800.000 -80        
W  244313 S-1937.76717 E02959.29419 11-FEB-98 10:10:00 702.956 -80        
W  244314 S-1932.37972 E03000.92879 11-FEB-98 10:25:00 779.052 -80        
W  244315 S-1937.85738 E02958.37230 11-FEB-98 10:39:00 736.699 -80        
W  244316 S-1932.17952 E03000.89435 11-FEB-98 10:59:00 768.796 -80        
W  244317 S-1932.15925 E03000.89178 11-FEB-98 11:08:00 767.727 -80        
W  244318 S-1932.10195 E03000.56380 11-FEB-98 11:39:00 702.162 -80        
W  244319 S-1932.17019 E03000.48687 11-FEB-98 11:46:00 689.769 -80        
W  244320 S-1937.36878 E02957.60073 11-FEB-98 12:02:00 755.655 -80        
W  244321 S-1932.23392 E03000.61980 11-FEB-98 12:18:00 718.348 -80        
W  244322 S-1931.43064 E03001.16764 11-FEB-98 13:49:00 775.106 -80        
W  244323 S-1935.68470 E03001.17303 12-FEB-98 06:15:00 786.831 -80        
W  244324 S-1933.03399 E02958.88772 12-FEB-98 06:34:00 542.295 -80        
W  244325 S-1933.73960 E03002.93240 12-FEB-98 06:47:00 674.340 -80        
W  244326 S-1935.41780 E03001.01067 12-FEB-98 06:57:00 775.000 -80        
W  244327 S-1933.83041 E03002.48939 12-FEB-98 07:17:00 715.023 -80        
W  244328 S-1933.56708 E03002.68199 12-FEB-98 07:30:00 703.325 -80        
W  244329 S-1933.17924 E03002.57674 12-FEB-98 07:59:00 721.456 -80        
W  244330 S-1933.16475 E03002.48952 12-FEB-98 08:12:00 729.199 -80        
W  244331 S-1932.94009 E03002.49595 12-FEB-98 08:29:00 738.912 -80        
W  244332 S-1932.96326 E03002.42128 12-FEB-98 08:43:00 744.713 -80        
W  244333 S-1932.72058 E03002.37815 12-FEB-98 08:57:00 762.213 -80        
W  244334 S-1933.37674 E03000.09670 12-FEB-98 09:29:00 666.194 -80        
W  244335 S-1932.69934 E03002.20692 12-FEB-98 09:39:00 780.288 -80        
W  244336 S-1931.93523 E03001.95458 12-FEB-98 10:41:00 800.000 -80        
W  244337 S-1931.67870 E03002.07270 12-FEB-98 11:06:00 800.000 -80        
W  244338 S-1931.84929 E03002.10907 12-FEB-98 11:18:00 800.000 -80        
W  244339 S-1932.04402 E03002.24007 12-FEB-98 11:37:00 800.000 -80        
W  244340 S-1931.80346 E03001.56780 12-FEB-98 11:50:00 800.000 -80        
W  244341 S-1932.27962 E03002.06852 12-FEB-98 12:10:00 800.000 -80        
W  244343 S-1932.22104 E03002.06562 12-FEB-98 12:24:00 800.000 -80        
W  244344 S-1932.20077 E03002.27644 12-FEB-98 12:41:00 799.448 -80        
W  244345 S-1932.22845 E03002.56129 12-FEB-98 12:54:00 765.053 -80        
W  244346 S-1932.14798 E03002.53554 12-FEB-98 13:12:00 771.015 -80        
W  244347 S-1936.94665 E02957.63655 12-FEB-98 13:24:00 742.222 -80        
