assets1.xboxlive.com

221.161.198.11	(韩国庆尚南道金海市)
23.32.56.144	(韩国首尔)
23.67.53.26	(韩国首尔)
23.76.153.24	(韩国首尔)
23.200.75.106	(韩国首尔)
23.216.159.33	(韩国首尔)
72.246.103.11	(韩国首尔)
8.251.39.254	(美国)
93.184.215.240	(美国)
68.142.127.128	(美国宾夕法尼亚州费城)
8.253.112.111	(美国德克萨斯州达拉斯)
23.47.49.162	(美国德克萨斯州达拉斯)
23.220.102.11	(美国德克萨斯州达拉斯)
23.222.29.46	(美国德克萨斯州达拉斯)
151.139.14.35	(美国德克萨斯州达拉斯)
208.111.176.192	(美国德克萨斯州达拉斯)
104.100.95.115	(美国德克萨斯州麦卡伦)
23.222.5.6	(美国弗吉尼亚州阿什本)
69.164.0.0	(美国弗吉尼亚州阿什本)
8.252.43.254	(美国华盛顿州西雅图)
8.252.68.126	(美国华盛顿州西雅图)
23.44.205.169	(美国华盛顿州西雅图)
104.80.88.83	(美国华盛顿州西雅图)
208.111.179.129	(美国华盛顿州西雅图)
8.251.232.126	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
8.251.233.254	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
8.252.72.126	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
8.252.177.126	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
8.253.129.249	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
23.55.37.195	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
23.72.90.72	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
23.211.108.32	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
23.223.199.153	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
68.142.107.1	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
69.28.162.0	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
184.28.81.229	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
8.247.116.126	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.249.8.126	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.249.23.254	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.250.163.254	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.250.164.126	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.250.169.254	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.250.177.254	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.250.185.254	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.250.197.254	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.250.203.254	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.252.41.254	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.252.42.126	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.252.73.126	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.252.74.126	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.252.188.126	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.252.189.126	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.252.191.254	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.252.192.126	(美国加利福尼亚州圣何塞)
23.37.125.59	(美国加利福尼亚州圣何塞)
23.50.49.181	(美国加利福尼亚州圣何塞)
23.62.46.79	(美国加利福尼亚州圣何塞)
23.218.80.154	(美国加利福尼亚州圣何塞)
67.26.163.254	(美国加利福尼亚州圣何塞)
104.99.238.41	(美国加利福尼亚州圣何塞)
104.114.76.193	(美国加利福尼亚州圣何塞)
104.114.77.17	(美国加利福尼亚州圣何塞)
104.123.154.48	(美国加利福尼亚州圣何塞)
184.25.56.101	(美国加利福尼亚州圣何塞)
184.28.221.17	(美国加利福尼亚州圣何塞)
208.111.149.129	(美国加利福尼亚州圣何塞)
208.111.155.129	(美国加利福尼亚州圣何塞)
8.251.13.254	(美国加利福尼亚州塔斯廷)
8.252.56.126	(美国加利福尼亚州塔斯廷)
8.252.57.126	(美国加利福尼亚州塔斯廷)
8.253.153.121	(美国加利福尼亚州塔斯廷)
65.58.25.254	(美国加利福尼亚州塔斯廷)
65.58.27.254	(美国加利福尼亚州塔斯廷)
23.48.10.163	(美国科罗拉多州丹佛)
23.209.36.232	(美国乔治亚州亚特兰大)
23.14.129.88	(美国夏威夷州檀香山)
8.248.249.254	(美国亚利桑那州凤凰城)
23.55.241.56	(美国亚利桑那州凤凰城)
8.251.140.254	(美国伊利诺伊州芝加哥)
23.46.229.27	(日本大阪府大阪)
23.55.179.25	(日本大阪府大阪)
23.67.75.153	(日本大阪府大阪)
23.78.140.96	(日本大阪府大阪)
23.211.14.169	(日本大阪府大阪)
23.216.12.104	(日本大阪府大阪)
61.213.189.163	(日本大阪府大阪)
184.30.30.155	(日本大阪府大阪)
8.255.28.254	(日本东京都东京)
8.255.29.126	(日本东京都东京)
8.255.30.254	(日本东京都东京)
8.255.41.126	(日本东京都东京)
8.255.44.126	(日本东京都东京)
8.255.53.126	(日本东京都东京)
23.15.14.40	(日本东京都东京)
23.32.3.90	(日本东京都东京)
23.32.241.9	(日本东京都东京)
23.33.32.121	(日本东京都东京)
23.33.33.200	(日本东京都东京)
23.56.170.83	(日本东京都东京)
23.59.247.80	(日本东京都东京)
23.77.204.171	(日本东京都东京)
23.192.47.233	(日本东京都东京)
23.195.90.115	(日本东京都东京)
23.218.94.217	(日本东京都东京)
23.219.39.107	(日本东京都东京)
67.24.45.254	(日本东京都东京)
111.119.27.128	(日本东京都东京)
125.56.201.90	(日本东京都东京)
184.26.43.89	(日本东京都东京)
184.27.185.75	(日本东京都东京)
210.57.59.56	(日本东京都东京)
45.64.21.24	(中国澳门)
203.74.140.161	(中国台湾高雄市)
23.199.34.33	(中国台湾台北市)
23.210.215.72	(中国台湾台北市)
139.175.236.104	(中国台湾台北市)
203.69.138.232	(中国台湾台北市)
210.71.227.11	(中国台湾台北市)
211.77.54.202	(中国台湾台北市)
210.65.144.186	(中国台湾台中市)
8.241.144.254	(中国香港)
8.241.174.254	(中国香港)
8.241.176.126	(中国香港)
8.241.177.254	(中国香港)
8.253.181.235	(中国香港)
8.255.192.126	(中国香港)
8.255.193.254	(中国香港)
8.255.194.126	(中国香港)
23.2.16.64	(中国香港)
23.32.236.81	(中国香港)
23.48.201.51	(中国香港)
23.55.47.154	(中国香港)
23.200.74.97	(中国香港)
23.202.35.81	(中国香港)
23.203.135.113	(中国香港)
23.219.172.115	(中国香港)
42.99.128.168	(中国香港)
67.24.11.254	(中国香港)
67.24.13.254	(中国香港)
67.27.33.254	(中国香港)
67.27.35.254	(中国香港)
104.84.150.166	(中国香港)
104.91.69.16	(中国香港)
125.252.224.10	(中国香港)
175.45.42.208	(中国香港)
184.28.223.104	(中国香港)
184.50.87.24	(中国香港)
223.119.50.144	(中国香港 移动)
