origin-a.akamaihd.net

23.43.165.25	(韩国首尔)
23.200.75.114	(韩国首尔)
23.206.175.144	(韩国首尔)
23.216.159.113	(韩国首尔)
96.16.99.75	(韩国首尔)
119.207.65.56	(韩国首尔)
173.223.227.50	(韩国首尔)
220.90.198.73	(韩国首尔)
23.38.189.41	(美国德克萨斯州达拉斯)
23.47.52.121	(美国德克萨斯州达拉斯)
23.205.110.202	(美国德克萨斯州达拉斯)
23.218.232.6	(美国德克萨斯州达拉斯)
23.222.28.170	(美国德克萨斯州达拉斯)
104.100.95.97	(美国德克萨斯州麦卡伦)
23.199.71.178	(美国弗吉尼亚州阿什本)
23.215.132.113	(美国弗吉尼亚州阿什本)
23.222.4.27	(美国弗吉尼亚州阿什本)
104.96.220.208	(美国弗吉尼亚州阿什本)
23.56.5.89	(美国佛罗里达州迈阿密)
23.205.165.196	(美国佛罗里达州迈阿密)
104.89.170.171	(美国佛罗里达州迈阿密)
23.40.196.161	(美国华盛顿州西雅图)
23.44.205.57	(美国华盛顿州西雅图)
23.54.18.10	(美国华盛顿州西雅图)
23.59.188.113	(美国华盛顿州西雅图)
23.216.147.18	(美国华盛顿州西雅图)
23.223.53.155	(美国华盛顿州西雅图)
104.80.88.99	(美国华盛顿州西雅图)
104.98.113.25	(美国华盛顿州西雅图)
23.55.37.113	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
23.63.243.168	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
23.72.90.148	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
23.204.147.19	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
23.215.100.49	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
184.50.26.51	(美国加利福尼亚州洛杉矶)
23.37.125.34	(美国加利福尼亚州圣何塞)
23.50.9.161	(美国加利福尼亚州圣何塞)
23.50.49.194	(美国加利福尼亚州圣何塞)
23.63.74.43	(美国加利福尼亚州圣何塞)
23.192.228.141	(美国加利福尼亚州圣何塞)
23.215.102.17	(美国加利福尼亚州圣何塞)
104.99.238.19	(美国加利福尼亚州圣何塞)
104.99.239.138	(美国加利福尼亚州圣何塞)
104.114.77.137	(美国加利福尼亚州圣何塞)
104.123.71.246	(美国加利福尼亚州圣何塞)
104.124.1.138	(美国加利福尼亚州圣何塞)
184.25.56.91	(美国加利福尼亚州圣何塞)
184.28.221.10	(美国加利福尼亚州圣何塞)
23.58.146.152	(美国科罗拉多州丹佛)
23.201.216.74	(美国科罗拉多州丹佛)
23.40.60.138	(美国马萨诸塞州波士顿)
23.210.14.27	(美国密苏里州堪萨斯城)
23.203.53.16	(美国密歇根州底特律)
23.10.240.113	(美国明尼苏达州明尼阿波利斯)
23.6.117.35	(美国乔治亚州亚特兰大)
23.47.204.62	(美国乔治亚州亚特兰大)
23.212.97.41	(美国乔治亚州亚特兰大)
23.219.163.10	(美国乔治亚州亚特兰大)
23.33.46.145	(美国新泽西州纽瓦克)
23.38.168.201	(美国新泽西州纽瓦克)
23.54.161.10	(美国新泽西州纽瓦克)
23.215.130.35	(美国新泽西州纽瓦克)
104.126.117.16	(美国新泽西州纽瓦克)
23.55.241.91	(美国亚利桑那州凤凰城)
23.196.47.34	(美国亚利桑那州凤凰城)
23.33.20.138	(美国伊利诺伊州芝加哥)
23.215.105.106	(美国伊利诺伊州芝加哥)
104.91.166.66	(美国伊利诺伊州芝加哥)
172.232.21.137	(美国伊利诺伊州芝加哥)
184.25.119.6	(美国伊利诺伊州芝加哥)
23.46.229.177	(日本大阪府大阪)
23.48.5.19	(日本大阪府大阪)
23.48.149.182	(日本大阪府大阪)
23.55.179.138	(日本大阪府大阪)
23.61.250.9	(日本大阪府大阪)
23.67.74.18	(日本大阪府大阪)
23.67.75.146	(日本大阪府大阪)
23.78.141.176	(日本大阪府大阪)
23.197.49.73	(日本大阪府大阪)
61.213.168.56	(日本大阪府大阪)
72.246.150.113	(日本大阪府大阪)
184.30.30.145	(日本大阪府大阪)
210.176.33.74	(日本大阪府大阪)
23.32.3.88	(日本东京都东京)
23.32.241.89	(日本东京都东京)
23.32.248.147	(日本东京都东京)
23.33.32.250	(日本东京都东京)
23.44.51.34	(日本东京都东京)
23.50.129.96	(日本东京都东京)
23.56.170.169	(日本东京都东京)
23.59.247.123	(日本东京都东京)
23.62.106.25	(日本东京都东京)
23.77.204.176	(日本东京都东京)
23.192.47.234	(日本东京都东京)
23.195.91.122	(日本东京都东京)
23.206.250.98	(日本东京都东京)
23.210.202.32	(日本东京都东京)
96.7.244.147	(日本东京都东京)
96.7.248.105	(日本东京都东京)
104.109.129.224	(日本东京都东京)
184.26.43.16	(日本东京都东京)
184.27.185.80	(日本东京都东京)
184.29.140.222	(日本东京都东京)
210.57.59.59	(日本东京都东京)
45.64.21.17	(中国澳门)
203.74.140.211	(中国台湾高雄市)
23.199.34.8	(中国台湾台北市)
104.116.243.18	(中国台湾台北市)
139.175.74.26	(中国台湾台北市)
184.26.127.49	(中国台湾台北市)
203.69.81.96	(中国台湾台北市)
203.69.141.9	(中国台湾台北市)
210.71.227.64	(中国台湾台北市)
210.201.31.88	(中国台湾台北市)
210.201.32.85	(中国台湾台北市)
210.65.144.211	(中国台湾台中市)
23.2.16.208	(中国香港)
23.32.236.80	(中国香港)
23.32.237.41	(中国香港)
23.48.201.41	(中国香港)
23.55.47.181	(中国香港)
23.57.66.8	(中国香港)
23.200.74.35	(中国香港)
23.202.34.122	(中国香港)
23.202.35.40	(中国香港)
23.215.177.187	(中国香港)
23.219.172.104	(中国香港)
42.99.128.177	(中国香港)
42.99.140.40	(中国香港)
104.84.150.173	(中国香港)
104.91.69.138	(中国香港)
125.252.224.50	(中国香港)
175.45.42.200	(中国香港)
184.26.91.155	(中国香港)
184.28.218.99	(中国香港)
184.28.223.179	(中国香港)
223.119.50.144	(中国香港 移动)
