基本情况
| *对应人 | {uname} | *人员部门 | {udeptname} |
| *月份 | {month} | *职位 | {ranking} |
| *基本工资 | {base} | *职位津贴 | {postjt} |
| *技能津贴 | {skilljt} | *交通补贴 | {travelbt} |
| *通信补贴 | {telbt} |
增加部分(+)
| 奖励 | {reward} | 其它增加 | {otherzj} |
| 加班(小时) | {jiaban} | 加班补贴 | {jiabans} |
减少部分(-)
| 处罚 | {punish} | *个人社保 | {socials} |
| 其它减少 | {otherjs} | 个人所得税 | {taxes} |
考勤(-)
| 迟到(次) | {cidao} | 迟到处罚 | {cidaos} |
| 早退(次) | {zaotui} | 早退处罚 | {zaotuis} |
| 未打卡(次) | {weidk} | 未打卡处罚 | {weidks} |
| 请假(小时) | {leave} | 请假减少 | {leaves} |
最后统计
| *实发工资 | {money} | ||
| 说明 | {explain} | ||
| 相关文件 | {file_content} | ||