SKZT 002
0051   18.5000   1509:28
0052   0         15     
0053   1         1509:31
0055   0         15     
0056   0         15     
0057   112.0000  1013:29
0058   1         1509:28
0060   1         1512:48
0061   1         1509:31
0062   1         1515:22
0063   0         15     
0065   1         1515:21
0001   0         6      
0010   0         6      
0011   0         6      
0012   0         6      
0013   0         6      
0015   0         6      
0016   1         6 08:44
0017   0         6      
0018   0         4      
0019   1           09:05
0002   0         6      
0020   0         4      
0201   117.5000  6 10:05
0202   0         6      
0203   0         6      
0205   0         6      
0206   0         6      
0207   0         6      
0208   0         6      
0209   0         6      
0021   0         4      
0210   0         6      
0211   0         6      
0212   0         8      
0213   0         2      
0215   0         2      
0216   0         2      
0217   0         2      
0218   0         6      
0219   0         6      
0022   0         6      
0220   0         6      
0221   0         6      
0222   0         6      
0023   0         6      
0025   0         6      
0026   0         6      
0027   0         4      
0028   0         4      
0029   0         4      
0003   1         6 09:10
0030   0         4      
0031   0         4      
0032   0         4      
0033   0         6      
0035   0         6      
0005   0         6      
0059   0         15     
0006   0         6      
0066   0         15     
0007   1         6 13:50
0008   0         6      
0009   0         6      
0999   115.0000  1009:56

