0100103ը            18.00    0                                             XBHMZG    
0100203Ƥڰ          18.00    0                                             DPCSXBZ   
0100303            16.00    0                                             NXYRCM    
0100403ɹŰ                18.00    0                                             MGBZ      
0100503ǧ              15.00    0                                             HYQCB     
0100603̯                12.00    0                                             YMTH      
0100703ɹн()          19.00    0                                             MGXCJ     
0100903ں                16.00    0                                             SXHZ      
0101001̫                  20.00ƿ  ƿ  0                                             TZN       
010110138               760.00ƿ  ƿ  0                                             GJ        
0200102л                  50.00    0                                             ZHY       
0200202Сè              30.00    0                                             XXMXY     
0200302                10.00    0                                             SWXY      
0300103Ӽ                28.00    0                                             MLZJ      
0300203˿ƻ                16.00    0                                             BSPG      
0300303Ƥţ                32.00    0                                             CPNR      
0300403βϺ              58.00    0                                             CSFWX     
0300503                42.00    0                                             DPZZ      
0300603                42.00    0                                             FTYR      
0300703Ź              30.00    0                                             FLHPG     
0300803β                42.00    0                                             FWJY      
0300903ɱˮ              36.00    0                                             GBSJJ     
0301003з                  98.00    0                                             LJX       
0301103ɳţ                18.00    0                                             GCNH      
0301203                68.00    0                                             MFZZ      
0301303ɰ                20.00    0                                             HBDF      
0301403㹽              18.00    0                                             XGDFB     
0301503                12.00    0                                                       
0301603Ʒ              75.00    0                                             JPHCT     
0301703                  10.00    0                                             CQC       
031    ׷                     1.00    0                                             MF        
0400104С                  38.00    0                                             XJT       
0400204                  68.00    0                                             HCT       
0400304            10.00    0                                             XHSJDT    
0500105ͷ                     1.00    0                                             MT        
0500205                     8.00    0                                             ZJ        
0500305С                   6.00    0                                             XLB       
0500405С               1.00    0                                             FMXMB     
0500505Ϲϱ                   8.00    0                                             NGB       
0600106ˮС              38.00    0                                             SJXGP     
0600206                30.00    0                                             CLYE      
0600306̢                    12.00    0                                             DT        
07   0788Ԫײ                88.00    0                                                       
08   07188Ԫײ              188.00    0                                                       
0800108                    30.00    0                                             HC        
0800208÷                    50.00    0                                             QM        
0800308ӵ                   1.20    0                                             JDY       
0900109ʱ                  20.00    0                                             LSC       
11001  ζ              40.00    0                                                       
11002                88.00    0                                                       
11003  Ƭ            48.00    0                                                       
11004  ʱպ                28.00    0                                                       
11005                       5.00    0                                                       
11006  հ躣              42.00    0                                                       
11007  ɹ                     8.00    0                                                       
21001  ŷʽ              48.00    0                                                       
21002  ϻ             128.00    0                                                       
21003  Ϻ                58.00    0                                                       
21004  罷ͷ                58.00    0                                                       
21005  С                48.00    0                                                       
21006  ϸհ˴            38.00    0                                                       
21007                    28.00    0                                                       
21008  峴ɽҩ                22.00    0                                                       
21009  ޺                22.00    0                                                       
21010  峴              18.00    0                                                       
21011  ƫ              58.00    0                                                       
21012  ëʽ              58.00    0                                                       
21013                48.00    0                                                       
21014  Сţ              48.00    0                                                       
21015                38.00    0                                                       
21016  ζ              38.00    0                                                       
21017  ũС              22.00    0                                                       
21018                  38.00ֻ  ֻ  0                                                       
21019                  88.00    0                                                       
21020  ȹ                36.00    0                                                       
21021  ౦               0.00    0                                                       
21022  ɽ۳ľ              16.00    0                                                       
21023  ɽ۳                22.00    0                                                       
21024  ̼              68.00    0                                                       
21025  ɴͷҰ          48.00    0                                                       
21026  ζС              32.00    0                                                       
21027  ı                38.00    0                                                       
21028  ׸ǲ                18.00    0                                                       
21029  ˻ƻ            48.00    0                                                       
21030  ɽҩ                22.00    0                                                       
21031  ɰұ             108.00    0                                                       
21032                38.00    0                                                       
21033  񹽱                32.00    0                                                       
21034                18.00    0                                                       
21035  ڽһƷţ            58.00    0                                                       
21036  ˿                28.00    0                                                       
21037                  38.00    0                                                       
21038  ˿              16.00    0                                                       
21039  Ҷ                38.00    0                                                       
21040  㴻              26.00    0                                                       
21041  źƬ                22.00    0                                                       
21042                38.00    0                                                       
21043  峴ݫ                22.00    0                                                       
21044  ζŹ                48.00    0                                                       
21045  ҰС              22.00    0                                                       
21046  ɽ˿                22.00    0                                                       
21047  ɽ                38.00    0                                                       
41001  ׺                88.00    0                                                       
41002  պ                58.00    0                                                       
41003  hϺ               0.00    0                                                       
41004  պ                88.00    0                                                       
51001  ǰ                  12.00    0                                                       
51002  ǰ                   2.00    0                                                       
51003  ײˮ              22.00    0                                                       
51004  ²ˮ              20.00    0                                                       
51005  ˮ                   2.00    0                                                       
51006                     3.00    0                                                       
51007  ը                   3.00    0                                                       
51008                     5.00    0                                                       
51009  Ӻɰ           5.00    0                                                       
51010  е                  38.00    0                                                       
51011  ׷                     3.00    0                                                       
61001  ڽţй              58.00    0                                                       
61002  ţй              58.00    0                                                       
70001                    68.00    0                                                       
70002  ɽС                88.00    0                                                       
70003                    58.00    0                                                       
71001  ϽѰ52       688.00ƿ  ƿ  0                                                       
71002  ϽѰͷ52   268.00ƿ  ƿ  0                                                       
71003  Ͻɰ38   488.00ƿ  ƿ  0                                                       
71004  Ͻɰ52   558.00ƿ  ƿ  0                                                       
71005  ƺ1922 52        358.00ƿ  ƿ  0                                                       
71006  ƺ1948 32        188.00ƿ  ƿ  0                                                       
71007  46         268.00ƿ  ƿ  0                                                       
71008  52           298.00ƿ  ƿ  0                                                       
71009  峯52           198.00ƿ  ƿ  0                                                       
71010  Ͻ38       188.00ƿ  ƿ  0                                                       
71011  Ͻ52       288.00ƿ  ƿ  0                                                       
80001  ൺ                15.00ƿ  ƿ  0                                                       
80002  ơմˮ               6.00ƿ  ƿ  0                                                       
80003  ൺ                12.00ƿ  ƿ  0                                                       
80004  ɽմˮ              10.00    0                                                       
80005                      80.00    0                                                       
80006                       8.00ƿ  ƿ  0                                                       
80007  Ȫˮ                   5.00ƿ  ƿ  0                                                       
81001  ԣ쳱             488.00ƿ  ƿ  0                                                       
81002  ԣɰ         198.00ƿ  ƿ  0                                                       
81003  ԣ˹             488.00ƿ  ƿ  0                                                       
81004  ԣ˾ɰ         298.00ƿ  ƿ  0                                                       
81005  ˹ز       980.00ƿ  ƿ  0                                                       
81006  ˹άũ       680.00ƿ  ƿ  0                                                       
81007  ɳݸɰ         198.00ƿ  ƿ  0                                                       
818    ɳݸɰ88       198.00ƿ  ƿ  0                                             HDSDNGB   

