| 心法 | ||||||||||||||||||||
| 灵武技 | 绝技 | 神通 | 身法 | 劲 | 经 | 式 | 诀 | 录 | 秘卷 | 神功 | 大法 | |||||||||
| 刀 | 12111 | 12112 | 12113 | 22111 | 22112 | 22113 | 22114 | 22115 | 22116 | 32111 | 32112 | 510011 | 81001 | 82001 | 83001 | 84001 | 85001 | 86001 | 87001 | 88001 |
| 枪 | 13111 | 13112 | 13113 | 23111 | 23112 | 23113 | 23114 | 23115 | 23116 | 33111 | 33112 | 510021 | 86002 | 87002 | 88002 | |||||
| 剑 | 14111 | 14112 | 14113 | 24111 | 24112 | 24113 | 24114 | 24115 | 24116 | 34111 | 34112 | 510031 | 86003 | 87003 | 88003 | |||||
| 拳 | 15111 | 15112 | 15113 | 25111 | 25112 | 25113 | 25114 | 25115 | 25116 | 35111 | 35112 | 510041 | 86004 | 87004 | 88004 | |||||
| 掌 | 16111 | 16112 | 16113 | 26111 | 26112 | 26113 | 26114 | 26115 | 26116 | 36111 | 36112 | 510051 | 86005 | 87005 | 88005 | |||||
| 指 | 17111 | 17112 | 17113 | 27111 | 27112 | 27113 | 27114 | 27115 | 27116 | 37111 | 37112 | 510061 | 86006 | 87006 | 88006 | |||||
| 火 | 41111 | 41112 | 41113 | 51111 | 51112 | 51113 | 51114 | 51115 | 51116 | 61111 | 61112 | 510111 | 86007 | 87007 | 88007 | |||||
| 水 | 42111 | 42112 | 42113 | 52111 | 52112 | 52113 | 52114 | 52115 | 52116 | 62111 | 62112 | 510121 | 86008 | 87008 | 88008 | |||||
| 雷 | 43111 | 43112 | 43113 | 53111 | 53112 | 53113 | 53114 | 53115 | 53116 | 63111 | 63112 | 510131 | 86009 | 87009 | 88009 | |||||
| 风 | 44111 | 44112 | 44113 | 54111 | 54112 | 54113 | 54114 | 54115 | 54116 | 64111 | 64112 | 510141 | 86010 | 87010 | 88010 | |||||
| 土 | 45111 | 45112 | 45113 | 55111 | 55112 | 55113 | 55114 | 55115 | 55116 | 65111 | 65112 | 510151 | 86011 | 87011 | 88011 | |||||
| 木 | 46111 | 46112 | 46113 | 56111 | 56112 | 56113 | 56114 | 56115 | 56116 | 66111 | 66112 | 510161 | 86012 | 87012 | 88012 | |||||
| 注: 1.同色区内功法可以任意互改,不同色区不可跨区更改; 2.心法后三类可以改成前五类,但只保证第一次有效,多次更改容易出错。 |
||||||||||||||||||||
| 81001 | 82001 | 83001 | 84001 | 85001 | ||||
| 劲 | 经 | 式 | 诀 | 录 | ||||
| 1 | 攻击+34 | 体力上限+769 | 1 | 防御+23 | 1 | 灵力上限+103 | 念力上限+103 | 1 |
| 2 | 每击杀1敌人,自身伤害+0.2%,最多10% | 灵武技自身效果达到5层,回血105/s | 2 | 受到普通单位伤害-15% | 2 | 每击杀1精英单位,回蓝179 | 装备丹药叠加数量+6 | 2 |
| 3 | 敌人数量达到5个,自身伤害+12% | 每击杀1精英单位,回血4953 | 3 | 受到精英单位伤害-15% | 3 | 灵力低于20%,回蓝14/s | 战斗中丹药冷却-40% | 3 |
| 4 | 只有1个敌人,自身伤害+12% | 与修仙者战斗,体力上限+4953 | 4 | 受到修仙者伤害-15% | 4 | 使用技能每消耗1灵力,自身+2护盾 | 血药额外回血25% | 4 |
| 5 | 攻击被减速的敌人,伤害+12% | 体力低于25%,回血144/s | 5 | 受到距离200内敌人伤害-12% | 5 | 每使敌人损失206灵力,自身回蓝56 | 蓝药额外回蓝25% | 5 |
| 6 | 每有1眩晕敌人,自身伤害+2%,最多16% | 身法持续期间,回血144/s | 6 | 受伤时20%概率使伤害-146点 | 6 | 每有1敌人在烈焰中死亡,回蓝35 | 每场战斗前3次吃药不消耗念力 | 6 |
| 7 | 完美蓄力增加伤害+20% | 自身有护盾,回血55/s | 7 | 受到被减速敌人伤害-12% | 7 | 自身幻影消失时,回蓝244 | 每次使用绝技使丹药冷却-4.25s | 7 |
| 8 | 攻击灵力低于35%敌人伤害+15% | 掌风击杀1敌人,回血220 | 8 | 有护盾时受伤-9% | 8 | 自身引发雷击每击中1敌人,回蓝14 | 每有5点技艺资质,念力上限+1 | 8 |
| 9 | 每有1烈焰,自身伤害+2%,最多16% | ,敌人损失灵力210点,回血129 | 9 | 敌人数量达到5个时受伤-9% | 9 | 旋风每击杀1敌人,回蓝56 | 任意1技艺资质达到320,念力上限+206 | 9 |
| 10 | 攻击灵力低于自身敌人伤害+12% | 自身在烈焰中,回血76/s | 10 | 受到灵力低于50%的敌人伤害-12% | 10 | 每有1己方单位死亡,回蓝56 | 每遗忘1技能,念力上限+20,0/10 | 10 |
| 11 | 每造成100次伤害,自身伤害+2%最多16% | 每击杀1冻结敌人,回血200 | 11 | 在烈焰中时受伤-12% | 11 | 己方单位达到4个,回蓝14/s | 每有6道点,念力上限+1 | 11 |
| 12 | 每次,用绝技,自身伤害+1%最多15% | 雷击击杀1敌人,回血144 | 12 | 在爆灵湖范围内受伤-12% | 12 | 身法持续期间,回蓝14/s | 每有1好友,念力上限+20,最多200 | 12 |
| 13 | 每有1旋风,自身伤害+2%,最多16% | 每生成1旋风,回血76 | 13 | 受到距离500外敌人伤害-12% | 13 | 场上有敌方精英单位,回蓝14/s | 每有1师父,念力上限+130 | 13 |
| 14 | 每有1己方单位,自身伤害+2%,最多16% | 每有1己方单位死亡,回血129 | 14 | 每有1己方单位自身受伤-1%,最多15% | 14 | 每有6点灵根资质,灵力上限+1 | 若有道侣/丈夫/妻子,念力上限+250 | 14 |
| 15 | 己方单位达到5个,自身伤害+15% | 场上每有1己方单位,回血29/s | 15 | 己方单位大于敌人时自身受伤-12% | 15 | 每有1点悟性,灵力上限+6 | 15 | |
| 16 | 每有1己方单位死亡,自身伤害+2%、10s | 场上每有1敌方精英,回血76/s | 16 | 每受到20次伤害,受伤-2%,最多16% | 16 | 每有6道点,灵力上限+1 | 16 | |
| 17 | 自身每有1点移速,伤害+0.03%最多2.1% | 每有1点功法资质,体力上限+1 | 17 | 体力低于30%时受伤15% | 17 | 每装备1橙红技能,灵力上限+80最多400 | 17 | |
| 18 | 攻击移速低于自身敌人伤害+12% | 每1岁年龄,体力上限+12 | 18 | 每有8点风水资质,防御+1 | 18 | 任意1灵根资质达到320,灵力上限+206 | 18 | |
| 19 | 攻击200距离内敌人,伤害+12% | 处于当前境界的后期,体力上限+1538 | 19 | 每有30点战斗资质,防御+1 | 19 | 每学习了1个技能,灵力上限+42 | 19 | |
| 20 | 攻击560距离外敌人,伤害+12% | 与境界更高修仙者战斗,体力上限+2307 | 20 | 每有150点脚力,防御+1 | 20 | 20 | ||
| 21 | 每击杀1精英单位,自身伤害+10%、10s | 每有1药材资质,体力上限+12 | 21 | 每有90点灵力上限,防御+1 | 21 | 21 | ||
| 22 | 己方单位数量大于敌方,自身伤害+12% | 背包中每有15w零食,体力上限+1538 | 22 | 每有90点念力上限,防御+1 | 22 | 22 | ||
| 23 | 每有15点功法资质,攻击+1 | 每击杀1修仙者,体力上限+230,0/10 | 23 | 体力上限达到2w时,防御+46 | 23 | 23 | ||
| 24 | 每有360点体力上限,攻击+1 | 声望达到15k,体力上限+1538 | 24 | 24 | 24 | |||
| 25 | 任意一功法资质达到320,攻击+68 | 没装备1心法,体力上限+200 | 25 | 25 | 25 | |||
| 26 | 念力上限达到2600点,攻击+68 | 26 | 26 | 26 | ||||
| 27 | 灵力上限达到2600点,攻击+68 | 27 | 27 | 27 | ||||
| 注:所有功法及词条描述均为元婴期红色或橙色数据 | ||||||||
| 武技 | 神通 | 身法 | |||||||||||||
| 12111 | 12112 | 12113 | 32111 | 32112 | 510011 | ||||||||||
| 半月刀 | 烈火刀 | 旋风刀 | 魔煞刀 | 霸道斩 | 跃 | 14 | |||||||||
| 对前方范围敌人造成伤害 装备此技能有吸血 |
向前发射7道刀痕 装备此技能有吸血 |
对自身周围的敌人造成伤害 装备此技能有吸血 |
体力低于35%可施展 自身伤害+50,减伤30%,继承刀魔的武技与绝技 |
每斩杀一个敌人获得一层霸道,达到8层可施展 召唤两道刀刃围绕自身 |
腾空2s落下范围伤害,可选择落点 | ||||||||||
| 1 | 所有敌人增伤7% | 俺也一样 | 俺也一样 | 1 | 俺也一样 | 俺也一样 | 移速+30 | 1 | |||||||
| 2 | 普通单位增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 2 | 俺也一样 | 俺也一样 | 护心+118 | 2 | |||||||
| 3 | 精英单位增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 3 | 俺也一样 | 俺也一样 | 落地伤害+5659 | 3 | |||||||
| 4 | 大妖兽增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 4 | 俺也一样 | 俺也一样 | 冷却-3s | 4 | |||||||
| 5 | 修仙者增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 5 | 俺也一样 | 俺也一样 | 灵力消耗-62点 | 5 | |||||||
| 6 | 命中30%敌人血刃 | 命中30%敌人血刃 | 命中30%敌人血刃 | 6 | 灵力消耗-62点 | 灵力消耗-62点 | 腾空时间+3s | 6 | |||||||
| 7 | 命中15%自身绝情 | 命中15%自身绝情 | 命中15%自身绝情 | 7 | 冷却-12s | 冷却-12s | 落地伤害范围+150 | 7 | |||||||
| 8 | 血刃增伤2% | 血刃增伤2% | 血刃增伤2% | 8 | - | - | 落地对敌人+6血刃 | 8 | |||||||
| 9 | 血刃上限层数+2 | 血刃上限层数+2 | 血刃上限层数+2 | 9 | - | - | 落地后减伤30%持续6s | 9 | |||||||
| 10 | 血刃持续+15s | 血刃持续+15s | 血刃持续+15s | 10 | 施展此神通时伤害+50% | 施展此神通时伤害-50% | 落地眩晕敌人3s | 10 | |||||||
| 11 | 绝情斩杀+90 | 绝情斩杀+90 | 绝情斩杀+90 | 11 | 施展此神通时受伤-30% | 施展此神通时移速+30% | 落地后武技冷却-50%持续3s | 11 | |||||||
| 12 | 绝情层数上限+2 | 绝情层数上限+2 | 绝情层数上限+2 | 12 | 刀魔武技灭绝斩距离+66 | 施展此神通牵引500范围敌人 | 12 | ||||||||
| 13 | 绝情持续+15s | 绝情持续+15s | 绝情持续+15s | 13 | 刀魔绝技冷却-2s | 刀刃旋转速度+100% | 13 | ||||||||
| 14 | 冷却-0.12s | 冷却-0.3s | 冷却-0.2s | 14 | 14 | ||||||||||
| 15 | 攻击距离+55 | 射程+85 | 攻击范围+80 | 15 | 15 | ||||||||||
| 16 | 20%概率向前900射程的刀刃 | 刀痕数量+1 | 20%概率两连击 | 16 | 16 | ||||||||||
| 绝技 | |||||||||||||||
| 22111 | 22112 | 22113 | 22114 | 22115 | 22116 | ||||||||||
| 狂血斩 | 怒血斩 | 断斩 | 绝斩 | 邪刀 | 横扫刀 | ||||||||||
| 对周围伤害并引爆血刃 每层落下范围血斩 |
对周围伤害并消耗绝情 每2层额外一刀 |
对前方伤害并引爆血刃 每层落下范围血斩 |
对前方伤害并消耗绝情留下持续1s刀痕 每层+1刀痕并+1s持续 |
向前发射16道刀光并引爆血刃 每层落下范围血斩 |
向前发射16道刀光并消耗绝情 每层+1刀光 |
||||||||||
| 1 | 所有敌人增伤7% | 俺也一样 | 俺也一样 | 1 | 俺也一样 | 俺也一样 | 俺也一样 | 1 | |||||||
| 2 | 普通单位增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 2 | 俺也一样 | 俺也一样 | 俺也一样 | 2 | |||||||
| 3 | 精英单位增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 3 | 俺也一样 | 俺也一样 | 俺也一样 | 3 | |||||||
| 4 | 大妖兽增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 4 | 俺也一样 | 俺也一样 | 俺也一样 | 4 | |||||||
| 5 | 修仙者增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 5 | 俺也一样 | 俺也一样 | 俺也一样 | 5 | |||||||
| 6 | 灵力消耗-32点 | 灵力消耗-32点 | 灵力消耗-32点 | 6 | 灵力消耗-32点 | 灵力消耗-32点 | 灵力消耗-32点 | 6 | |||||||
| 7 | 冷却-3s | 冷却-3s | 冷却-3s | 7 | 冷却-3s | 冷却-3s | 冷却-3s | 7 | |||||||
| 8 | 刀光范围+60 | 刀光范围+60 | 巨刃距离+60 | 8 | 巨刃距离+60 | 刀光射程+75 | 刀光射程+240 | 8 | |||||||
| 9 | 血斩伤害+345 | 乱码 | 血斩伤害+406 | 9 | 刀痕持续+4s | 刀光数量+4 | 刀光数量+4 | 9 | |||||||
| 10 | 血斩吸血18% | 每层消耗绝情+8攻击持续5s | 血斩伤害可吸血18% | 10 | 每层消耗绝情+8攻击持续5s | 血斩伤害+18%吸血 | 每层消耗绝情+8攻击持续5s | 10 | |||||||
| 11 | 使用后武技血刃概率+30%持续3s | 每刀提供+6%伤害持续4s | 使用后武技血刃概率+30%持续3s | 11 | 目标移速-25%持续4s | 使用后武技血刃概率+30%持续3s | 目标移速-30%持续4s | 11 | |||||||
| 12 | 若引爆3层血刃则武技冷却-30%持续3s | 若使用时有4层绝情则+13%吸血持续5s | 若引爆3层血刃则武技冷却-30%持续3s | 12 | 若使用时有4层绝情则吸血+13%持续5s | 若使用时至少有8层血刃则刀光数量+8 | 若使用时有4层绝情则+13%吸血持续5s | 12 | |||||||
| 13 | 场上只有一个敌人则冷却-4s | 场上只有一个敌人则+6绝情 | 场上只有一个敌人则冷却-4s | 13 | 场上只有一个敌人则+6绝情 | 场上只有一个敌人则冷却-4s | 场上只有一个敌人则+6绝情 | 13 | |||||||
| 心法 | |||||||||||||||
| 86001 | 87001 | 88001 | |||||||||||||
| 秘卷 | 神功 | 大法 | |||||||||||||
| 1 | 灵根抗性+11 | 功法抗性+11 | 会心+78 | 1 | |||||||||||
| 2 | 每层血刃赋予增伤1.25%,最多10.8% | 场上只有一个敌人则暴击倍率+100% | 体力上限达到18k则攻击+68点 | 2 | |||||||||||
| 3 | 血刃达到6层移速+20% | 每1点刀法资质+0.6会心 | 灵力上限达到4k则攻击+68点 | 3 | |||||||||||
| 4 | 每次斩杀敌人有18%概率使绝技-1s | 体力低于50%时暴击倍率+110% | 念力上限达到4k则攻击+68点 | 4 | |||||||||||
| 5 | 至少5层绝情时武技吸血+6% | 刀法资质达到320时提升暴击倍率150点 | 体力上限达到18k则防御+46点 | 5 | |||||||||||
| 6 | 每次引爆血刃有25%概率绝情+1 | 刀法资质达到280时提升体力上限1538点 | 灵力上限达到4k则防御+46点 | 6 | |||||||||||
| 7 | 消耗绝情灵武技25%血刃每层+1s持续 | 刀法资质达到280时提升攻击68点 | 念力上限达到4k则防御+46点 | 7 | |||||||||||
| 8 | 血刃层数上限+3 | 刀法资质达到280时提升防御46点 | 当装备橙红灵武技,该技伤害+25% | 8 | |||||||||||
| 9 | 血刃持续+12s | 刀法资质达到280时提升念力上限206点 | 当装备橙红灵武技,该技冷却-25% | 9 | |||||||||||
| 10 | 绝情层数上限+3 | 当装备橙红灵武技,该技灵力消耗-40% | 10 | ||||||||||||
| 11 | 绝情持续+12s | 当装备橙红绝技,该技伤害+25% | 11 | ||||||||||||
| 12 | 进房间时给随机8个敌人叠一层血刃 | 当装备橙红绝技,该技冷却-25% | 12 | ||||||||||||
| 13 | 场上只有一个敌人则每4s自身绝情+1 | 当装备橙红绝技,该技灵力消耗-40% | 13 | ||||||||||||
| 14 | 当装备橙红神通,该技伤害+25% | 14 | |||||||||||||
| 15 | 当装备橙红神通,该技冷却-25% | 15 | |||||||||||||
| 16 | 当装备橙红神通,该技灵力消耗-40% | 16 | |||||||||||||
| 17 | 当装备橙红身法,该技冷却-25% | 17 | |||||||||||||
| 18 | 当装备橙红身法,该技灵力消耗-45% | 18 | |||||||||||||
| 19 | 所有吸血效果提升100% | 19 | |||||||||||||
| 20 | 距离150内每个敌人死亡回复体力136点 | 20 | |||||||||||||
| 武技 | 神通 | 身法 | |||||||||||||
| 13111 | 13112 | 13113 | 33111 | 33112 | 510021 | ||||||||||
| 穿心矛 | 飞龙枪 | 贯龙枪 | 鬼狱枪 | 天龙阵 | 突 | 14 | |||||||||
| 向前发射6道穿心矛 | 向前发射7道飞龙枪 | 向前1道贯龙枪,到达目标点或最大距离分裂成6道枪影 | 敌人死亡时每层破甲给一层龙魂,达到6层龙魂可施展 向目标位置召唤153道鬼狱枪,带击退 |
每次龙枪附体突进召唤一道枪影,达到6道枪影时可施展 在目标位置降下枪阵造成伤害 |
向移动方向突进500距离对路径造成伤害 | ||||||||||
| 1 | 所有敌人增伤7% | 俺也一样 | 俺也一样 | 1 | 俺也一样 | 俺也一样 | 移速+30 | 1 | |||||||
| 2 | 普通单位增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 2 | 俺也一样 | 俺也一样 | 护心+118 | 2 | |||||||
| 3 | 精英单位增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 3 | 俺也一样 | 俺也一样 | 突进伤害+7075 | 3 | |||||||
| 4 | 大妖兽增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 4 | 俺也一样 | 俺也一样 | 冷却-3s | 4 | |||||||
| 5 | 修仙者增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 5 | 俺也一样 | 俺也一样 | 灵力消耗-62点 | 5 | |||||||
| 6 | 命中30%敌人破甲 | 命中30%敌人破甲 | 命中30%敌人破甲 | 6 | 灵力消耗-62点 | 灵力消耗-62点 | 突进距离+550 | 6 | |||||||
| 7 | 命中15%自身破势 | 命中15%自身破势 | 命中15%自身破势 | 7 | 冷却-12s | 冷却-12s | 描述有误 | 7 | |||||||
| 8 | 破甲-2.5点防御 | 破甲-2.5点防御 | 破甲-2.5点防御 | 8 | - | - | 路径上敌人叠6层破甲 | 8 | |||||||
| 9 | 破甲上限层数+2 | 破甲上限层数+2 | 破甲上限层数+2 | 9 | - | - | 场上只有一个敌人自身破势+6层 | 9 | |||||||
| 10 | 破甲持续+15s | 破甲持续+15s | 破甲持续+15s | 10 | 敌人移速-30%持续4s | 枪阵内敌人移速-60% | 突进后武技冷却-30%持续6s | 10 | |||||||
| 11 | 破势增伤2% | 破势增伤2% | 破势增伤2% | 11 | 此神通持续时间内武技冷却-40% | 枪阵内敌人造成伤害-30% | 路径上敌人移速-50%持续4s | 11 | |||||||
| 12 | 破势层数上限+2 | 破势层数上限+2 | 破势层数上限+2 | 12 | 此技每杀1人获得减伤7%持续9s,最多-84% | 牵引1100范围敌人至枪阵中心 | 12 | ||||||||
| 13 | 破势持续+15s | 破势持续+15s | 破势持续+15s | 13 | 持续期间武技命中有70%概率击退 | 场上只有一个敌人则此技伤害+30% | 13 | ||||||||
| 14 | 冷却-0.2s | 冷却-0.3s | 冷却-0.3s | 14 | 14 | ||||||||||
| 15 | 射程+115 | 射程+105 | 射程+80 | 15 | 15 | ||||||||||
| 16 | 穿心矛数量+1 | 飞龙枪数量+1 | 贯龙枪分裂数+1 | 16 | 16 | ||||||||||
| 绝技 | |||||||||||||||
| 23111 | 23112 | 23113 | 23114 | 23115 | 23116 | ||||||||||
| 碎玉枪 | 真龙破 | 破阵枪 | 啸龙破 | 擎龙破 | 疾龙破 | ||||||||||
| 向前发射7道碎玉枪并引爆破甲 每层破甲使目标额外受到一次伤害 |
消耗1点充能使龙枪附体向前突进造成碰撞伤害并消耗所有破势 每层破势使此技伤害+10% |
向距离内目标投掷一把破阵枪,落地引爆并在范围内落下26道枪刺 对带有破甲的敌人额外造成10%伤害 |
消耗1点充能使龙枪附体向前突进,造成碰撞伤害时消耗一层破势发出咆哮 咆哮对范围内敌人造成伤害 |
龙枪附体向前突进,造成碰撞伤害时若敌人有破甲则引爆1层 | 消耗1点充能使龙枪附体向前突进造成碰撞伤害,若有2层破势则消耗2层使此技伤害+10%持续3s | ||||||||||
| 1 | 所有敌人增伤7% | 俺也一样 | 俺也一样 | 1 | 俺也一样 | 俺也一样 | 俺也一样 | 1 | |||||||
| 2 | 普通单位增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 2 | 俺也一样 | 俺也一样 | 俺也一样 | 2 | |||||||
| 3 | 精英单位增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 3 | 俺也一样 | 俺也一样 | 俺也一样 | 3 | |||||||
| 4 | 大妖兽增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 4 | 俺也一样 | 俺也一样 | 俺也一样 | 4 | |||||||
| 5 | 修仙者增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 5 | 俺也一样 | 俺也一样 | 俺也一样 | 5 | |||||||
| 6 | 灵力消耗-32点 | 灵力消耗-32点 | 灵力消耗-32点 | 6 | 灵力消耗-32点 | 灵力消耗-32点 | 灵力消耗-32点 | 6 | |||||||
| 7 | 冷却-3s | 冷却-2s | 冷却-3s | 7 | 冷却-2s | 冷却-2s | 冷却-2s | 7 | |||||||
| 8 | 碎玉枪射程+200 | 突进距离+120 | 破阵枪抛掷距离+120 | 8 | 突进距离+120 | 突进距离+120 | 突进距离+120 | 8 | |||||||
| 9 | 碎玉枪数量+1 | 每层破势提升伤害+10% | 落下枪刺数量+5 | 9 | 咆哮伤害+654 | 引爆破甲伤害+345 | 消耗破势增伤+10% | 9 | |||||||
| 10 | 每爆1层破甲提升自身防御8点持续7s | 每层消耗破势使受伤-15%持续3s | 对有破甲敌人造成的额外伤害+10% | 10 | 每层消耗破势自身受伤-15%持续3s | 每层引爆破甲提升防御8点持续7s | 每层消耗破势自身受伤-15%持续3s | 10 | |||||||
| 11 | 此技可击退并使移速-30%持续3.4s | 此技使目标造成伤害-16%持续5s | 破阵枪落地后牵引1200范围敌人 | 11 | 此技使目标造成伤害-16%持续5s | 此技使目标造成伤害-16%持续5s | 此技使目标造成伤害-16%持续5s | 11 | |||||||
| 12 | 若场上有3破甲则额外发射6道碎玉枪 | 若消耗8层破势则给命中敌人+3破甲 | 若使用时有8破甲则枪刺数量+8 | 12 | 若使用时有4层破势则咆哮范围+50 | 此技每命中一个目标则冷却-0.7s | 若使用时有4层破势则此技增伤效果+3s | 12 | |||||||
| 13 | 场上只有一个敌人则冷却-4s | 场上只有一个敌人则36%概率充能+1 | 场上只有一个敌人则冷却-4s | 13 | 场上只有一个敌人则36%概率充能+1 | 场上只有一个敌人则使其破甲+5 | 场上只有一个敌人则36%概率充能+1 | 13 | |||||||
| 心法 | |||||||||||||||
| 86002 | 87002 | 88002 | |||||||||||||
| 秘卷 | 神功 | 大法 | |||||||||||||
| 1 | 灵根抗性+11 | 功法抗性+11 | 会心+78 | 1 | |||||||||||
| 2 | 每层破甲赋予减伤1.2%,最多-10.8% | 场上只有一个敌人则会心+156点 | - | 2 | |||||||||||
| 3 | 破甲达到6层灵力恢复14点每秒 | 每1点枪法资质+1会心 | - | 3 | |||||||||||
| 4 | 每次突进后防御+60点持续6s | 每次突进后会心+156点持续12s | - | 4 | |||||||||||
| 5 | 至少6层破势时绝技充能速度提升30% | 枪法资质达到320时提升会心202点 | - | 5 | |||||||||||
| 6 | 每次引爆破甲有25%概率破势+1 | 枪法资质达到280时提升体力上限1538点 | - | 6 | |||||||||||
| 7 | 消耗破势灵武技25%破甲每层+1s持续 | 枪法资质达到280时提升攻击68点 | - | 7 | |||||||||||
| 8 | 破甲层数上限+3 | 枪法资质达到280时提升防御46点 | - | 8 | |||||||||||
| 9 | 破甲持续+12s | 枪法资质达到280时提升念力上限206点 | - | 9 | |||||||||||
| 10 | 破势层数上限+3 | - | 10 | ||||||||||||
| 11 | 破势持续+12s | - | 11 | ||||||||||||
| 12 | 进房间时给随机8个敌人叠一层破甲 | - | 12 | ||||||||||||
| 13 | 场上只有一个敌人则每4s自身破势+1 | - | 13 | ||||||||||||
| 14 | - | 14 | |||||||||||||
| 15 | - | 15 | |||||||||||||
| 16 | - | 16 | |||||||||||||
| 17 | - | 17 | |||||||||||||
| 18 | - | 18 | |||||||||||||
| 19 | 带充能的绝技+3点充能点数 | 19 | |||||||||||||
| 20 | 所有突进技能的突进距离+400 | 20 | |||||||||||||
| 武技 | 神通 | 身法 | |||||||||||||
| 14111 | 14112 | 14113 | 34111 | 34112 | 510031 | ||||||||||
| 清风剑 | 孤星剑 | 月影剑 | 骤天剑 | 万神剑 | 御术 | 14 | |||||||||
| 向前发射一道清风剑 | 向前发射一道孤星剑 连续发射会降低准确率 |
向前发射数道月影剑 | 身法持续时间内每5秒召唤一道剑影,达到4道可施展,激活剑影连续降下巨剑 每道剑影+20巨剑 |
带有流血敌人死亡使获得1剑魂,达到8层可施展并消耗所有剑魂 持续向前方发射165道剑气 |
御剑飞行,加速,持续4s | ||||||||||
| 1 | 所有敌人增伤7% | 俺也一样 | 俺也一样 | 1 | 俺也一样 | 俺也一样 | 移速+30 | 1 | |||||||
| 2 | 普通单位增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 2 | 俺也一样 | 俺也一样 | 护心+118 | 2 | |||||||
| 3 | 精英单位增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 3 | 俺也一样 | 俺也一样 | 乱码 | 3 | |||||||
| 4 | 大妖兽增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 4 | 俺也一样 | 俺也一样 | 冷却-3s | 4 | |||||||
| 5 | 修仙者增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 5 | 俺也一样 | 俺也一样 | 灵力消耗-62点 | 5 | |||||||
| 6 | 命中30%敌人流血 | 命中30%敌人流血 | 命中30%敌人流血 | 6 | 灵力消耗-62点 | 灵力消耗-62点 | 持续时间+5.5s | 6 | |||||||
| 7 | 命中15%自身剑斩 | 命中15%自身剑斩 | 命中15%自身剑斩 | 7 | 冷却-12s | 冷却-12s | 御剑移速+170 | 7 | |||||||
| 8 | 流血伤害+23/秒 | 流血伤害+23/秒 | 流血伤害+23/秒 | 8 | - | - | 御剑时减伤24% | 8 | |||||||
| 9 | 流血上限层数+2 | 流血上限层数+2 | 流血上限层数+2 | 9 | - | - | 御剑时造成伤害+18% | 9 | |||||||
| 10 | 流血持续+15s | 流血持续+15s | 流血持续+15s | 10 | 敌人移速-30%持续4s | 敌人移速-50%持续5s | 御剑时武技冷却-20% | 10 | |||||||
| 11 | 剑斩的提升伤害+2% | 剑斩的提升伤害+2% | 剑斩的提升伤害+2% | 11 | 每个命中50%概率发射1剑气追踪敌人 | 持续时间内武技冷却-50% | 御剑时武技30%概率敌人减速40%持续2s | 11 | |||||||
| 12 | 剑斩层数上限+2 | 剑斩层数上限+2 | 剑斩层数上限+2 | 12 | 此技每击杀1敌人使身法冷却-1.2s | 持续时间内身法每秒发射6道追踪万魂剑 | 12 | ||||||||
| 13 | 剑斩持续+15s | 剑斩持续+15s | 剑斩持续+15s | 13 | 刀魔绝技冷却-2s | 持续时间内身法获得减伤50% | 13 | ||||||||
| 14 | 冷却-0.12s | 冷却-0.07s | 冷却-0.2s | 14 | 14 | ||||||||||
| 15 | 射程+165 | 射程+250 | 射程+220 | 15 | 15 | ||||||||||
| 16 | 清风剑穿透次数+5 | 准确率恢复速度+300% | 月影剑数量+1 | 16 | 16 | ||||||||||
| 绝技 | |||||||||||||||
| 24111 | 24112 | 24113 | 24114 | 24115 | 24116 | ||||||||||
| 绝影剑 | 疾风剑 | 碎星剑 | 落日剑 | 斩天剑 | 灭空剑 | ||||||||||
| 向四周发射14道追踪剑气,若敌人有流血则引爆1层造成伤害 | 向前发射1轮4道追踪灵剑气,消耗自身所有剑斩 每层消耗剑斩+1轮灵剑气 |
目标位置斩下大剑并引爆目标一层流血造成额外伤害 | 在目标位置召唤剑雨持续4.8s,消耗所有剑斩 每层消耗剑斩+1s剑雨持续时间 |
前方落下6道斩天剑并引爆所有流血 每层流血造成伤害 |
在目标位置释放灭空剑阵,消耗所有剑斩,每层消耗+10%剑阵伤害 | ||||||||||
| 1 | 所有敌人增伤7% | 俺也一样 | 俺也一样 | 1 | 俺也一样 | 俺也一样 | 俺也一样 | 1 | |||||||
| 2 | 普通单位增伤15% | 俺也一样 | 俺也一样 | 2 | 俺也一样 | 俺也一样 | 俺也一样 | 2 | |||||||
